Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | CARACCIOLO Matteo | 1589 | 1517 | ITA | 4.0 | 15.5 | 12.25 | 1366.0 |
2 | 14 | NC | FERRARI Davide | 999 | 1469 | ITA | 3.5 | 14.5 | 9.50 | 1302.2 |
3 | 3 | NC | VULPIO MARTIN | 1444 | 1353 | ITA | 3.0 | 15.0 | 8.00 | 1386.4 |
4 | 9 | NC | GALETTA GIANPIERO | 1250 | 1335 | ITA | 3.0 | 15.0 | 8.00 | 1361.8 |
5 | 7 | NC | DE LORENZIS RAFFAELLA | 1319 | 1278 | ITA | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 1296.8 |
6 | 5 | NC | COLONNA MICHELE | 1374 | 1395 | ITA | 3.0 | 12.5 | 5.50 | 1245.0 |
7 | 6 | NC | POPOLIZIO VITO | 1352 | 1370 | ITA | 3.0 | 11.5 | 5.50 | 1223.2 |
8 | 8 | 3N | CHIEPPA GIUSEPPE | 1251 | 1489 | ITA | 3.0 | 10.5 | 5.50 | 1173.3 |
9 | 12 | NC | CARPARELLI Gianmarco | 999 | 1028 | ITA | 2.0 | 13.0 | 3.50 | 1280.8 |
10 | 13 | NC | DI BITONTO Rocco | 999 | 1058 | ITA | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 1193.3 |
11 | 11 | NC | PENNACCHIA MICHELE | 1191 | 981 | ITA | 2.0 | 10.0 | 2.50 | 1121.3 |
12 | 10 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1212 | 1087 | ITA | 2.0 | 9.5 | 2.00 | 1218.8 |
13 | 4 | NC | SINISI RICCARDO | 1425 | 975 | ITA | 1.5 | 12.5 | 3.50 | 1335.3 |
14 | 1 | 2N | DISANTI NICOLA (W) | 1684 | 0 | ITA | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |