Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | NAPOLETANO Francesco | 1173 | 1883 | ITA | 5.0 | 13.0 | 13.00 | 1115.2 |
2 | 9 | NC | MEZZINA Gianluca | 999 | 1441 | ITA | 4.0 | 16.0 | 11.00 | 1259.0 |
3 | 4 | NC | COCOZZA Giuseppe | 999 | 1106 | ITA | 3.0 | 11.0 | 2.00 | 1065.2 |
4 | 2 | NC | PALLADINO Riccardo | 1413 | 1071 | ITA | 3.0 | 10.5 | 4.00 | 1017.6 |
5 | 6 | NC | LAMESTA Ilaria | 999 | 1238 | ITA | 3.0 | 7.5 | 2.00 | 821.4 |
6 | 1 | NC | BOCCUNI Virginia | 1419 | 1034 | ITA | 2.5 | 15.5 | 5.25 | 1337.8 |
7 | 7 | NC | LOMUSCIO Davide | 999 | 1201 | ITA | 2.5 | 15.5 | 5.25 | 1244.6 |
8 | 8 | NC | MEMEO Nicolò | 999 | 794 | ITA | 1.0 | 13.5 | 0.00 | 1142.0 |
9 | 5 | NC | DI STEFANO Gabriella | 999 | 926 | ITA | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 946.2 |
10 | 10 | NC | RIEFOLO Raffaella | 999 | 282 | ITA | 0.0 | 11.0 | 0.00 | 1027.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |