| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | IM Altini Nicola | (6) | 1 | 1 - 0 | 4 | (4) | CM Ciavarra Luigi | ITA | 
| 2 | ITA | CM Petruccioli Antonio | (5) | 3 | 1 - 0 | 6 | (5) | CM Giannotti Salvatore | ITA | 
| 3 | ITA | CN RIZZO Giovambattista | (4) | 2 | 1 - 0 | 9 | (4) | CM Benedetto Giuseppe | ITA | 
| 4 | ITA | 1N Pellizzieri Fabio Angelo | (3.5) | 8 | 1 - 0 | 13 | (4) | Tavoletti Cosimo Damiano | ITA | 
| 5 | ITA | CN GOLLER Savino | (3.5) | 5 | 1 - 0 | 14 | (3.5) | 1N Patruno Gabriele | ITA | 
| 6 | ITA | CM Borino Paolo | (3.5) | 12 | 1 - 0 | 15 | (3.5) | 2N Mininni Saverio | ITA | 
| 7 | ITA | 1N Brunetti Alberto | (3) | 7 | 1 - 0 | 19 | (3) | 3N Marczak Piotr | ITA | 
| 8 | ITA | 1N Marasa Giuseppe | (3) | 11 | 1 - 0 | 10 | (3) | 1N Benedetto Davide | ITA | 
| 9 | ITA | 2N Ardino Alessandro | (2.5) | 16 | 0 - 1 | 27 | (3) | Popolizio Vito | ITA | 
| 10 | ITA | Napoletano Francesco | (2) | 18 | 0 - 1 | 24 | (2) | Fortunato Roberto | ITA | 
| 11 | ITA | NUZZI FRANCO | (2) | 26 | 0 - 1 | 21 | (2) | 3N RIZZO Giordano Bruno | ITA | 
| 12 | ITA | Galetta Gianpiero | (1.5) | 28 | 0 - 1 | 25 | (2) | DE LORENZIS RAFFAELLA | ITA | 
| 13 | ITA | De Lorenzis Orlando | (1.5) | 23 | 0 - 1 | 17 | (1) | 2N Schiavulli Giuseppe | ITA | 
I seguenti giocatori sono assenti:
20 Garofalo Raffaele