Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CONVERSA GIOVANNI | 1440 | 1835 | ITA | 5.5 | 19.5 | 21.0 | 19.00 | 4.50 | |
2 | 22 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1316 | 1713 | ITA | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 14.50 | 4.00 |
3 | 20 | SPAGNUOLO LEONARDO | 1440 | 1606 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 15.25 | 3.50 | |
4 | 13 | MITOLA MARK | 1440 | 1559 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 12.50 | 3.00 | |
5 | 12 | MAZZILLI NICOLA | 1440 | 1517 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 11.50 | 3.00 | |
6 | 23 | Battista Angelo | 1189 | 1512 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.5 | 11.50 | 3.00 | |
7 | 21 | NC | MERTIKA KRISTIAN | 1401 | 1497 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 11.50 | 2.50 |
8 | 5 | DI CERBO ALESSANDRO | 1440 | 1476 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 11.25 | 2.50 | |
9 | 18 | SFORZA FRANCESCO | 1440 | 1497 | ITA | 3.5 | 18.0 | 18.5 | 8.25 | 2.50 | |
10 | 17 | SETTANNI GIUSEPPE | 1440 | 1497 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 8.25 | 0.50 | |
11 | 2 | COCOZZA GIUSEPPE | 1440 | 1378 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 7.50 | 2.00 | |
12 | 9 | MARRONE MIRIAM | 1440 | 1419 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 7.50 | 1.00 | |
13 | 11 | MARVULLI ANNA | 1440 | 1378 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 7.50 | 1.00 | |
14 | 6 | DIDONNA GIOVANNI | 1440 | 1392 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 7.00 | 1.00 | |
15 | 7 | LAUDADIO VITO | 1440 | 1398 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 4.50 | 0.00 | |
16 | 8 | LITURRI LUCA | 1440 | 1266 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 3.50 | 0.00 | |
17 | 16 | SANTAMARIA TERESA | 1440 | 1291 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 5.00 | 0.00 | |
18 | 10 | MARRONE ROSITA | 1440 | 1377 | ITA | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 2.50 | 0.00 | |
19 | 4 | DEVITOFRANCESCO DANIELE | 1440 | 1315 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1.50 | 0.00 | |
20 | 14 | RESCINA CARMEN | 1440 | 1200 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1.50 | 0.00 | |
21 | 1 | ANNOSCIA MARCO | 1440 | 1315 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 3.25 | 0.00 | |
22 | 19 | SIMONE MICHELE | 1440 | 1074 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 3.00 | 0.00 | |
23 | 15 | RESCINA DOMENICO | 1440 | 640 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 0.50 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya |