Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B Koya
13 CONVERSA GIOVANNI 14401835ITA 5.5 19.5 21.0 19.00 4.50
222NC DE SILVIO GIANMARIO 13161713ITA 5.0 17.0 19.0 14.50 4.00
320 SPAGNUOLO LEONARDO 14401606ITA 4.5 20.5 22.5 15.25 3.50
413 MITOLA MARK 14401559ITA 4.0 18.5 20.5 12.50 3.00
512 MAZZILLI NICOLA 14401517ITA 4.0 18.5 20.5 11.50 3.00
623 Battista Angelo 11891512ITA 4.0 16.0 18.5 11.50 3.00
721NC MERTIKA KRISTIAN 14011497ITA 3.5 21.0 23.5 11.50 2.50
85 DI CERBO ALESSANDRO 14401476ITA 3.5 19.5 21.5 11.25 2.50
918 SFORZA FRANCESCO 14401497ITA 3.5 18.0 18.5 8.25 2.50
1017 SETTANNI GIUSEPPE 14401497ITA 3.5 14.0 16.0 8.25 0.50
112 COCOZZA GIUSEPPE 14401378ITA 3.0 19.5 20.0 7.50 2.00
129 MARRONE MIRIAM 14401419ITA 3.0 19.0 21.0 7.50 1.00
1311 MARVULLI ANNA 14401378ITA 3.0 18.0 20.0 7.50 1.00
146 DIDONNA GIOVANNI 14401392ITA 3.0 16.0 17.5 7.00 1.00
157 LAUDADIO VITO 14401398ITA 3.0 14.5 15.5 4.50 0.00
168 LITURRI LUCA 14401266ITA 2.5 15.0 16.0 3.50 0.00
1716 SANTAMARIA TERESA 14401291ITA 2.5 14.5 16.0 5.00 0.00
1810 MARRONE ROSITA 14401377ITA 2.5 12.0 12.5 2.50 0.00
194 DEVITOFRANCESCO DANIELE 14401315ITA 2.0 15.5 16.0 1.50 0.00
2014 RESCINA CARMEN 14401200ITA 2.0 14.5 15.0 1.50 0.00
211 ANNOSCIA MARCO 14401315ITA 2.0 14.0 15.0 3.25 0.00
2219 SIMONE MICHELE 14401074ITA 1.5 11.5 13.5 3.00 0.00
2315 RESCINA DOMENICO 1440640ITA 1.0 12.5 13.0 0.50 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya