Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Mwns S-B Koya
163N CHIEPPA Giuseppe 12842174ITA 5.0 5 10.00 2.00
25NC MARTINELLI Alessandro 12951444ITA 3.0 3 5.00 1.00
34NC SCIUSCO Enza 13181439ITA 3.0 3 4.00 0.00
41NC LOCONTE Angelo Raffaele 14701265ITA 2.0 2 3.00 1.00
52NC CONTESSA Antonio 14401271ITA 2.0 2 2.00 0.00
63NC RUTIGLIANI Giorgia 1347561ITA 0.0 0 0.00 0.00
Tie Break legend:
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya