Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC ROSSI KRISTIAN 13421521TA 4.0 1.0 11.0 9.50 1300.5
26NC VENTRICELLI VITTORIO 12151585BA 4.0 0.0 11.0 7.50 1290.8
31NC SIMEONE LORENZO 14721324TA 3.0 1.0 11.0 5.50 1329.5
43NC GRAMEGNA CRISTIAN 13871372BA 3.0 0.0 11.0 4.50 1328.3
57NC CASAVOLA ANTONELLA 11961157TA 2.0 0.0 14.0 4.00 1424.5
62NC LORUSSO TOMMASO 14281136BA 2.0 0.0 13.0 4.50 1436.5
74NC GRASSI PAOLO 13721268TA 2.0 0.0 12.0 4.00 1314.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents