1 NC BIANCO Simone , K= 0, Elo=1440, ID=182660
Pulcini-PiccoliAlfieri - Torneo FORMULA UNO, Altamura (Ba), 30/11/2019, 30/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC PAPARELLA Piercosimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 2 NC CICCONE Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 3 NC LORUSSO Leonardo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 4 NC MANCINO Renato 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 B 5 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 0.0

2 NC CICCONE Giorgio , K= 0, Elo=1440, ID=189121
Pulcini-PiccoliAlfieri - Torneo FORMULA UNO, Altamura (Ba), 30/11/2019, 30/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 1 NC BIANCO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 6 NC PAPARELLA Piercosimo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 3 NC LORUSSO Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 4 NC MANCINO Renato 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 0.0

3 NC LORUSSO Leonardo , K= 0, Elo=1440, ID=184280
Pulcini-PiccoliAlfieri - Torneo FORMULA UNO, Altamura (Ba), 30/11/2019, 30/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MANCINO Renato 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 5 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 1 NC BIANCO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 2 NC CICCONE Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 6 NC PAPARELLA Piercosimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 0.0

4 NC MANCINO Renato , K= 0, Elo=1440, ID=188458
Pulcini-PiccoliAlfieri - Torneo FORMULA UNO, Altamura (Ba), 30/11/2019, 30/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LORUSSO Leonardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC PAPARELLA Piercosimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 5 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 1 NC BIANCO Simone 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC CICCONE Giorgio 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 0.0

5 NC MEZZINA Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=180414
Pulcini-PiccoliAlfieri - Torneo FORMULA UNO, Altamura (Ba), 30/11/2019, 30/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC CICCONE Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC LORUSSO Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 4 NC MANCINO Renato 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 6 NC PAPARELLA Piercosimo 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
5 W 1 NC BIANCO Simone 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 0.0

6 NC PAPARELLA Piercosimo, K= 0, Elo=1440, ID=188648
Pulcini-PiccoliAlfieri - Torneo FORMULA UNO, Altamura (Ba), 30/11/2019, 30/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BIANCO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC MANCINO Renato 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 2 NC CICCONE Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 5 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 3 NC LORUSSO Leonardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 0.0