Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DELFINO Luigi | 2235 | 2133 | ITA | 5.5 | 21.5 | 24.5 |
2 | 3 | 1N | MARRONE Vincenzo | 1884 | 1889 | ITA | 5.0 | 19.5 | 21.5 |
3 | 2 | M | CAMPANILE Roberto | 2130 | 1874 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.5 |
4 | 6 | 2N | DE PAOLIS Alex | 1733 | 1929 | ITA | 4.5 | 21.0 | 23.5 |
5 | 5 | 2N | FIORINO Massimo | 1762 | 1853 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 |
6 | 23 | NC | ROMAGNO Pasquale | 1370 | 1878 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
7 | 12 | 2N | DELL'AQUILA Giuseppe | 1522 | 1749 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 |
8 | 4 | 1N | MIOLA Daniel | 1786 | 1816 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.0 |
9 | 7 | 2N | CORRENTE Pierluigi | 1718 | 1605 | ITA | 4.0 | 19.0 | 22.0 |
10 | 25 | NC | GRASSI Paolo | 1346 | 1724 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.5 |
11 | 8 | 2N | AZZARONI Davide Pietro | 1691 | 1482 | ITA | 4.0 | 14.5 | 15.5 |
12 | 28 | 3N | CORVINO Marco Antonio | 1331 | 1600 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 |
13 | 17 | NC | PORCELLI Giuseppe | 1460 | 1604 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 |
14 | 15 | NC | MAGISTRI Luca | 1463 | 1451 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
15 | 9 | 2N | D'ADAMO Arturo | 1633 | 1465 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
16 | 13 | NC | CARRIERI DAVIDE | 1490 | 1458 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 |
17 | 14 | NC | VULPIO MARTIN | 1482 | 1446 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 |
18 | 11 | NC | GORGONI Roberto Libero | 1526 | 1476 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 |
19 | 18 | NC | SIMEONE Lorenzo | 1457 | 1504 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 |
20 | 10 | NC | CARBONARA Marcantonio | 1583 | 1380 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
21 | 29 | NC | CASTAGNA Alessandro | 1251 | 1459 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.0 |
22 | 22 | NC | GRAMEGNA Cristian | 1374 | 1328 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 |
23 | 24 | NC | ROSSI Kristian | 1368 | 1420 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.0 |
24 | 30 | NC | VENTRICELLI Vittorio | 1225 | 1329 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 |
25 | 16 | 3N | PESCE Valter | 1462 | 1334 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
26 | 19 | 2N | CASTELLANA Domenico | 1456 | 1373 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 |
27 | 21 | NC | STUFANO Giovanni | 1416 | 1270 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
28 | 31 | NC | DILONARDO Antonio | 1213 | 1192 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 |
29 | 32 | NC | CASAVOLA Antonella | 1191 | 1191 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.5 |
30 | 26 | NC | DILONARDO Giuseppe | 1341 | 1182 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
31 | 27 | NC | BALDASSARRA Igor | 1332 | 1174 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
32 | 33 | NC | CICCONE Alberto N. | 1127 | 1105 | ITA | 1.5 | 15.0 | 17.5 |
33 | 20 | NC | CICCONE Gianmario | 1440 | 616 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |