Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M DELFINO Luigi 22352133ITA 5.5 21.5 24.5
231N MARRONE Vincenzo 18841889ITA 5.0 19.5 21.5
32M CAMPANILE Roberto 21301874ITA 4.5 21.5 24.5
462N DE PAOLIS Alex 17331929ITA 4.5 21.0 23.5
552N FIORINO Massimo 17621853ITA 4.5 20.0 22.0
623NC ROMAGNO Pasquale 13701878ITA 4.0 20.0 23.0
7122N DELL'AQUILA Giuseppe 15221749ITA 4.0 19.5 22.0
841N MIOLA Daniel 17861816ITA 4.0 19.5 20.0
972N CORRENTE Pierluigi 17181605ITA 4.0 19.0 22.0
1025NC GRASSI Paolo 13461724ITA 4.0 17.5 20.5
1182N AZZARONI Davide Pietro 16911482ITA 4.0 14.5 15.5
12283N CORVINO Marco Antonio 13311600ITA 3.0 19.5 21.5
1317NC PORCELLI Giuseppe 14601604ITA 3.0 19.0 20.5
1415NC MAGISTRI Luca 14631451ITA 3.0 18.0 19.5
1592N D'ADAMO Arturo 16331465ITA 3.0 17.5 19.5
1613NC CARRIERI DAVIDE 14901458ITA 3.0 17.0 18.5
1714NC VULPIO MARTIN 14821446ITA 3.0 16.5 17.5
1811NC GORGONI Roberto Libero 15261476ITA 3.0 16.0 17.5
1918NC SIMEONE Lorenzo 14571504ITA 3.0 14.5 16.0
2010NC CARBONARA Marcantonio 15831380ITA 3.0 13.5 14.5
2129NC CASTAGNA Alessandro 12511459ITA 3.0 13.5 14.0
2222NC GRAMEGNA Cristian 13741328ITA 2.5 16.0 17.0
2324NC ROSSI Kristian 13681420ITA 2.5 13.5 14.0
2430NC VENTRICELLI Vittorio 12251329ITA 2.5 12.5 13.5
25163N PESCE Valter 14621334ITA 2.0 17.0 18.5
26192N CASTELLANA Domenico 14561373ITA 2.0 16.5 18.0
2721NC STUFANO Giovanni 14161270ITA 2.0 14.0 15.5
2831NC DILONARDO Antonio 12131192ITA 2.0 13.0 14.5
2932NC CASAVOLA Antonella 11911191ITA 2.0 12.0 13.5
3026NC DILONARDO Giuseppe 13411182ITA 2.0 10.5 11.0
3127NC BALDASSARRA Igor 13321174ITA 2.0 10.5 11.0
3233NC CICCONE Alberto N. 11271105ITA 1.5 15.0 17.5
3320NC CICCONE Gianmario 1440616ITA 1.0 12.5 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total