Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
16 DI CERBO Alessandro 0309ITA 6.0 26.0 28.0
214 ROMANAZZI Raffaello 0230ITA 5.5 28.0 30.5
32 BATTISTA Angelo 0158ITA 5.0 29.0 32.0
416 SANZONE Marco 0158ITA 5.0 25.0 25.5
515 SANZONE Luca 0102ITA 4.5 28.0 31.0
610 MANDINA Marcello 050ITA 4.0 27.0 29.0
79 FEDELE Valentina 050ITA 4.0 26.5 27.5
81 ABBRACCIAVENTO Enrico 050ITA 4.0 22.0 22.5
917 SEMERARO Danilo 050ITA 4.0 15.0 15.5
105 CASTELLANA Roberta 00ITA 3.5 22.5 23.5
1112 MARANGI Gabriele 00ITA 3.0 24.5 27.0
1211 MANDINA Maria Grazia 00ITA 3.0 21.0 22.0
1313 PESCE Nicole 00ITA 3.0 17.0 17.5
143 BUCCOLIERO Flavio 00ITA 2.5 20.5 23.0
158 FEDELE Giovanni 00ITA 2.5 20.0 20.5
164 CASTELLANA Clarissa 00ITA 2.0 23.5 24.0
1718 TISCIA Marta 00ITA 1.0 20.0 20.5
187 DILONARDO Emanuele 00ITA 0.5 20.5 21.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total