Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DI CERBO Alessandro | 0 | 309 | ITA | 6.0 | 26.0 | 28.0 | |
2 | 14 | ROMANAZZI Raffaello | 0 | 230 | ITA | 5.5 | 28.0 | 30.5 | |
3 | 2 | BATTISTA Angelo | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 29.0 | 32.0 | |
4 | 16 | SANZONE Marco | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 25.0 | 25.5 | |
5 | 15 | SANZONE Luca | 0 | 102 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.0 | |
6 | 10 | MANDINA Marcello | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 27.0 | 29.0 | |
7 | 9 | FEDELE Valentina | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 26.5 | 27.5 | |
8 | 1 | ABBRACCIAVENTO Enrico | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 22.0 | 22.5 | |
9 | 17 | SEMERARO Danilo | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 15.0 | 15.5 | |
10 | 5 | CASTELLANA Roberta | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 22.5 | 23.5 | |
11 | 12 | MARANGI Gabriele | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 24.5 | 27.0 | |
12 | 11 | MANDINA Maria Grazia | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | |
13 | 13 | PESCE Nicole | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 | |
14 | 3 | BUCCOLIERO Flavio | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 20.5 | 23.0 | |
15 | 8 | FEDELE Giovanni | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 20.0 | 20.5 | |
16 | 4 | CASTELLANA Clarissa | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 23.5 | 24.0 | |
17 | 18 | TISCIA Marta | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 20.0 | 20.5 | |
18 | 7 | DILONARDO Emanuele | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 20.5 | 21.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |