Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
18 NAPOLETANO Francesco 14401763ITA 4.5 11.0 12.0
213NC QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE 14011619ITA 4.0 12.5 14.0
3173N Chieppa Giuseppe 12471581ITA 4.0 12.0 14.0
412NC SCIUSCO ENZA 14131658ITA 4.0 10.0 11.0
515NC MARTINELLI ALESSANDRO 13501510ITA 3.5 12.5 15.0
67 LORUSSO Riccardo 14401411ITA 3.0 10.5 11.5
76NC LOMUSCIO Davide 14401473ITA 3.0 9.5 11.5
83 CONTESSA Antonio 14401436ITA 3.0 7.5 8.0
916NC CASTIGLIONE MARIO ANTONIO 13261414ITA 2.5 15.0 15.5
1014NC CECI LUCA 13771383ITA 2.5 14.5 15.5
114 DARGENIO Gioacchino 14401363ITA 2.0 13.5 14.5
1211NC FORTUNATO Fabio Giovanni 14221324ITA 2.0 13.0 15.0
1310NC VURCHIO Leonardo 14401237ITA 2.0 10.0 10.5
145 DORONZO Vanessa 14401357ITA 2.0 9.0 10.0
159 SCIUSCO Lucia 14401182ITA 1.0 10.5 11.5
161NC BIANCOLI Ivan 14401200ITA 1.0 10.0 10.5
172NC CASTIGLIONE Melania 1440612ITA 1.0 7.5 8.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total