Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11IM ALTINI Nicola 24242218ITA 6.5 39.0 40.5
24M ALTINI Daniele 22642271ITA 6.5 37.0 40.0
39CN MARTIRE Ruggiero 19972188ITA 6.5 36.0 39.5
42FM SELETSKY Grigory 23022195UKR 6.0 39.5 43.5
57CN MESSINA Francesco 20062074ITA 5.5 37.5 41.5
63FM GROMOVS Sergejs 22722144ITA 5.5 37.0 40.0
711CN DI GIANNI Rocco 19492093ITA 5.5 36.5 37.5
8232N TIRRO Luigi Elia 16782110ITA 5.0 37.0 40.0
95CN PETRUCCIOLI Antonio 20131984ITA 5.0 36.0 39.0
10191N PELYUSHENKO Vladyslav 17411856ITA 5.0 33.0 35.5
1110CN DI PRIMIO Eugenia 19691871ITA 5.0 33.0 35.0
128CN DEL MASTRO Marco 20041878ITA 5.0 32.5 35.5
1312CN REBEGGIANI Andrea 18731845ITA 5.0 31.5 34.5
1416CN RUBILLO Vincenzo 18141824ITA 5.0 31.0 34.0
15181N MIOLA Daniel 17751764ITA 5.0 31.0 34.0
166CN CIAVARRA Luigi 20101723ITA 4.5 27.5 29.5
17151N TERZANO Francesco 18441847ITA 4.0 35.0 39.0
18282N FILANNINO Ruggiero 15331687ITA 4.0 31.0 34.0
1913 TAVOLETTI Cosimo Damiano 18721792ITA 4.0 30.5 33.5
20141N PELLIZZIERI Fabio Angelo 18501745ITA 4.0 30.5 32.5
21212N PALMIERI Luigi G. 16911705ITA 4.0 30.0 31.0
22262N IANNITTO Antonio 16451628ITA 4.0 29.5 32.0
23302N TOTTA Michele Mario 14571568ITA 4.0 25.5 26.5
2438NC CARRIERI Davide 13601674ITA 4.0 23.5 25.5
2541NC ROSSI Kristian 12811636ITA 4.0 22.5 23.5
26202N CARRETTA Nunzio 17111640ITA 3.5 33.5 36.5
2733NC NAPOLETANO Francesco 14401653ITA 3.5 26.5 28.0
2836NC GRIECO Pio 13841623ITA 3.5 24.5 26.5
29171N SALVEMINI Fabio (W) 18111824ITA 3.0 32.5 36.5
30242N ARDINO Alessandro 16671530ITA 3.0 30.0 33.0
31251N PELYUSHENKO Anton 16461539ITA 3.0 29.5 32.5
32293N CAMPESE Michele 15031472ITA 3.0 27.0 28.0
3335NC BUONAMICO Michele 13951502ITA 3.0 26.0 27.5
34343N CAMPESE Ruggero 14291513ITA 3.0 25.5 26.5
3539NC SARACINO Davide Rosario 13111498ITA 3.0 23.0 24.0
36271N DEL NOBILE Pasquale 16251228ITA 2.5 23.5 24.5
37403N CHIEPPA Giuseppe 13001392ITA 2.5 22.5 23.5
38222N MARINARO Rosanna 16901228ITA 2.0 25.0 26.0
3931NC CAIAFFA Claudio 14401304ITA 2.0 24.5 25.5
4032NC LODIA Gabriele 14401024ITA 1.5 21.0 22.0
4142NC GRUOSSO Pasquale 12181099ITA 1.5 20.0 21.0
4237NC RUSSO Gianfranco (W) 1383874ITA 0.0 21.5 22.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total