Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2424 | 2218 | ITA | 6.5 | 39.0 | 40.5 |
2 | 4 | M | ALTINI Daniele | 2264 | 2271 | ITA | 6.5 | 37.0 | 40.0 |
3 | 9 | CN | MARTIRE Ruggiero | 1997 | 2188 | ITA | 6.5 | 36.0 | 39.5 |
4 | 2 | FM | SELETSKY Grigory | 2302 | 2195 | UKR | 6.0 | 39.5 | 43.5 |
5 | 7 | CN | MESSINA Francesco | 2006 | 2074 | ITA | 5.5 | 37.5 | 41.5 |
6 | 3 | FM | GROMOVS Sergejs | 2272 | 2144 | ITA | 5.5 | 37.0 | 40.0 |
7 | 11 | CN | DI GIANNI Rocco | 1949 | 2093 | ITA | 5.5 | 36.5 | 37.5 |
8 | 23 | 2N | TIRRO Luigi Elia | 1678 | 2110 | ITA | 5.0 | 37.0 | 40.0 |
9 | 5 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 2013 | 1984 | ITA | 5.0 | 36.0 | 39.0 |
10 | 19 | 1N | PELYUSHENKO Vladyslav | 1741 | 1856 | ITA | 5.0 | 33.0 | 35.5 |
11 | 10 | CN | DI PRIMIO Eugenia | 1969 | 1871 | ITA | 5.0 | 33.0 | 35.0 |
12 | 8 | CN | DEL MASTRO Marco | 2004 | 1878 | ITA | 5.0 | 32.5 | 35.5 |
13 | 12 | CN | REBEGGIANI Andrea | 1873 | 1845 | ITA | 5.0 | 31.5 | 34.5 |
14 | 16 | CN | RUBILLO Vincenzo | 1814 | 1824 | ITA | 5.0 | 31.0 | 34.0 |
15 | 18 | 1N | MIOLA Daniel | 1775 | 1764 | ITA | 5.0 | 31.0 | 34.0 |
16 | 6 | CN | CIAVARRA Luigi | 2010 | 1723 | ITA | 4.5 | 27.5 | 29.5 |
17 | 15 | 1N | TERZANO Francesco | 1844 | 1847 | ITA | 4.0 | 35.0 | 39.0 |
18 | 28 | 2N | FILANNINO Ruggiero | 1533 | 1687 | ITA | 4.0 | 31.0 | 34.0 |
19 | 13 | TAVOLETTI Cosimo Damiano | 1872 | 1792 | ITA | 4.0 | 30.5 | 33.5 | |
20 | 14 | 1N | PELLIZZIERI Fabio Angelo | 1850 | 1745 | ITA | 4.0 | 30.5 | 32.5 |
21 | 21 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 1691 | 1705 | ITA | 4.0 | 30.0 | 31.0 |
22 | 26 | 2N | IANNITTO Antonio | 1645 | 1628 | ITA | 4.0 | 29.5 | 32.0 |
23 | 30 | 2N | TOTTA Michele Mario | 1457 | 1568 | ITA | 4.0 | 25.5 | 26.5 |
24 | 38 | NC | CARRIERI Davide | 1360 | 1674 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 |
25 | 41 | NC | ROSSI Kristian | 1281 | 1636 | ITA | 4.0 | 22.5 | 23.5 |
26 | 20 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1711 | 1640 | ITA | 3.5 | 33.5 | 36.5 |
27 | 33 | NC | NAPOLETANO Francesco | 1440 | 1653 | ITA | 3.5 | 26.5 | 28.0 |
28 | 36 | NC | GRIECO Pio | 1384 | 1623 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 |
29 | 17 | 1N | SALVEMINI Fabio (W) | 1811 | 1824 | ITA | 3.0 | 32.5 | 36.5 |
30 | 24 | 2N | ARDINO Alessandro | 1667 | 1530 | ITA | 3.0 | 30.0 | 33.0 |
31 | 25 | 1N | PELYUSHENKO Anton | 1646 | 1539 | ITA | 3.0 | 29.5 | 32.5 |
32 | 29 | 3N | CAMPESE Michele | 1503 | 1472 | ITA | 3.0 | 27.0 | 28.0 |
33 | 35 | NC | BUONAMICO Michele | 1395 | 1502 | ITA | 3.0 | 26.0 | 27.5 |
34 | 34 | 3N | CAMPESE Ruggero | 1429 | 1513 | ITA | 3.0 | 25.5 | 26.5 |
35 | 39 | NC | SARACINO Davide Rosario | 1311 | 1498 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.0 |
36 | 27 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1625 | 1228 | ITA | 2.5 | 23.5 | 24.5 |
37 | 40 | 3N | CHIEPPA Giuseppe | 1300 | 1392 | ITA | 2.5 | 22.5 | 23.5 |
38 | 22 | 2N | MARINARO Rosanna | 1690 | 1228 | ITA | 2.0 | 25.0 | 26.0 |
39 | 31 | NC | CAIAFFA Claudio | 1440 | 1304 | ITA | 2.0 | 24.5 | 25.5 |
40 | 32 | NC | LODIA Gabriele | 1440 | 1024 | ITA | 1.5 | 21.0 | 22.0 |
41 | 42 | NC | GRUOSSO Pasquale | 1218 | 1099 | ITA | 1.5 | 20.0 | 21.0 |
42 | 37 | NC | RUSSO Gianfranco (W) | 1383 | 874 | ITA | 0.0 | 21.5 | 22.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |