Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
137NC ROMAGNO PASQUALE 11921800ITA 4.5 14.0 14.5 1433.6
213N FILANNINO RUGGIERO 15281716ITA 4.5 13.5 16.5 1350.2
33NC PORCELLI GIUSEPPE 14591757ITA 4.5 13.5 15.5 1390.6
4213N DIDONNA ROBERTO 14251515ITA 4.0 15.0 17.5 1275.0
532NC BULICKO MATTEO 13421666ITA 4.0 13.0 15.0 1426.2
629NC DILONARDO ANTONIO 13831660ITA 4.0 13.0 14.0 1419.8
731NC POPOLIZIO VITO 13481660ITA 4.0 10.0 11.5 1420.2
8363N CHIEPPA GIUSEPPE 12471584ITA 3.5 14.5 15.5 1435.4
924NC CAPOGNA GIUSEPPE 14131460ITA 3.0 15.5 17.5 1388.4
10203N PATRUNO MATTIA 14401489ITA 3.0 13.5 14.5 1417.0
1134NC LORUSSO MICHELE 13201502ITA 3.0 13.0 15.0 1430.2
1228NC LAUDADIO MARIKA 13861450ITA 3.0 13.0 14.0 1377.8
132NC VULPIO MARTIN 14611508ITA 3.0 12.5 14.5 1435.6
1413NC NATALICCHIO Stefano 14401415ITA 3.0 12.5 13.0 1342.8
1525NC SCIUSCO ENZA 14131454ITA 3.0 12.0 13.0 1381.8
1639NC BARBIERI PIETRO 11331409ITA 3.0 11.5 13.0 1409.3
1726NC MERTIKA KRISTIAN 14011462ITA 3.0 11.5 12.5 1390.4
1816NC SEMERARO Orlando 14401409ITA 3.0 11.0 12.5 1337.4
195NC BIANCO Tommaso 14401503ITA 3.0 9.5 10.0 1431.0
2030NC COLONNA MICHELE 13741390ITA 2.5 12.0 14.0 1390.4
2110NC LOMUSCIO Davide 14401388ITA 2.5 11.5 13.0 1388.4
2227NC CANNITO MATTIA 13861355ITA 2.5 8.0 8.0 1354.6
2322NC SFORZA BIANCA MARIA 14221353ITA 2.0 13.5 15.5 1425.4
2435NC BARONE ANTONIO G.m. 12841363ITA 2.0 12.0 12.5 1434.6
2512NC MARVULLI Anna 14401343ITA 2.0 12.0 12.0 1415.2
2615NC POPOLIZIO Elisabetta 14401277ITA 2.0 10.5 11.5 1349.4
2719NC VITULANO Vincenzo 14401275ITA 2.0 10.5 11.5 1347.2
2811NC LUCIVERO Giacomo 14401322ITA 2.0 9.0 10.0 1393.8
297NC CASTELLANA Christian 14401357ITA 2.0 9.0 9.5 1428.6
3038NC CICCONE ALBERTO N. 11401247ITA 2.0 8.5 9.0 1440.0
3123NC GRAMEGNA CRISTIAN 14141348ITA 2.0 8.5 8.5 1420.2
3233NC BALDASSARRA IGOR 13321247ITA 2.0 7.0 8.0 1440.0
3314NC PANSINI Yurj 14401179ITA 1.5 12.0 13.5 1327.8
3417NC SPADAVECCHIA Davide 14401150ITA 1.0 11.5 11.5 1390.0
3518NC SQUEO Luigi 1440503ITA 1.0 11.0 11.5 1303.0
369NC IUDICI Andrea 14401160ITA 1.0 10.5 11.0 1399.8
376NC CAPUTO Mattia 14401184ITA 1.0 9.5 9.5 1423.8
384NC ABBRACCIAVENTO Enrico 1440595ITA 1.0 8.0 8.0 1394.5
398NC CASTELLANA Roberta 1440624ITA 0.0 7.5 8.5 1424.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents