torneo C - 9° torneo Pro Loco 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | VENTRICELLI VITTORIO | 1464 | 200 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 7 | NC | MEZZINA FRANCESCO | 1470 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | 2N | SPINA Giovanni | 1650 | 14 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 8 | NC | POPOLIZIO VITO | 1464 | 200 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1174 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1684 | 1444 | 3.71 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | DIMITA Rocco Emanuel | 1440 | 210 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 14 | NC | LA GIOIA Fedele | 1375 | 275 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 1 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1664 | 14 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1174 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | 3N | ZUCCALA' NICOLA | 1515 | 135 | 0.68 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1800 | 1434 | 3.68 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | GALETTA Gianpiero | 1440 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1174 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1307 | 1307 | 1.63 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1399 | 124 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 6 | NC | VULPIO MARTIN | 1473 | 50 | 0.57 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 13 | NC | GIANNULLI DAVIDE | 1386 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | W | 14 | NC | LA GIOIA Fedele | 1375 | 148 | 0.70 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 8 | NC | POPOLIZIO VITO | 1464 | 59 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1491 | 1419 | 3.20 | 3.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | GIANNULLI DAVIDE | 1386 | 129 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 14 | NC | LA GIOIA Fedele | 1375 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 7 | NC | MEZZINA FRANCESCO | 1470 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | 2N | SPINA Giovanni | 1650 | 135 | 0.32 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1806 | 1470 | 2.24 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | LA GIOIA Fedele | 1375 | 98 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 4 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1523 | 50 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | NC | POPOLIZIO VITO | 1464 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1399 | 74 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 15 | NC | BARONE ANTONIO G.m. | 1360 | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = -24, PRtg=1352 | 1424 | 2.82 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | BARONE ANTONIO G.m. | 1360 | 110 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1664 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
4 | B | 5 | 3N | ZUCCALA' NICOLA | 1515 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1399 | 71 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1485 | 1485 | 1.94 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1174 | 290 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1399 | 65 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 6 | NC | VULPIO MARTIN | 1473 | 9 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1664 | 200 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1523 | 59 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1375 | 1447 | 2.58 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1664 | 200 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | NC | GIANNULLI DAVIDE | 1386 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1174 | 290 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | NC | GALETTA Gianpiero | 1440 | 24 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 14 | NC | LA GIOIA Fedele | 1375 | 89 | 0.62 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -39, PRtg=1259 | 1408 | 2.84 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2N | SPINA Giovanni | 1650 | 210 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 15 | NC | BARONE ANTONIO G.m. | 1360 | 80 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 13 | NC | GIANNULLI DAVIDE | 1386 | 54 | 0.58 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 11 | NC | GALETTA Gianpiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 18, PRtg=1554 | 1459 | 1.92 | 2.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | DI PINTO Pietro | 1596 | 156 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 15 | NC | BARONE ANTONIO G.m. | 1360 | 80 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1399 | 41 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | NC | VENTRICELLI VITTORIO | 1464 | 24 | 0.47 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 10 | NC | DIMITA Rocco Emanuel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -27, PRtg=1303 | 1452 | 2.43 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1523 | 124 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 8 | NC | POPOLIZIO VITO | 1464 | 65 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
3 | W | 11 | NC | GALETTA Gianpiero | 1440 | 41 | 0.44 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 6 | NC | VULPIO MARTIN | 1473 | 74 | 0.40 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 7 | NC | MEZZINA FRANCESCO | 1470 | 71 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1402 | 1474 | 1.98 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 3N | ZUCCALA' NICOLA | 1515 | 129 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 9 | NC | VENTRICELLI VITTORIO | 1464 | 78 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | W | 4 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1523 | 137 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | NC | DIMITA Rocco Emanuel | 1440 | 54 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -45, PRtg= 0 | 1486 | 1.46 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | VULPIO MARTIN | 1473 | 98 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | 2N | SPINA Giovanni | 1650 | 275 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 5 | 3N | ZUCCALA' NICOLA | 1515 | 140 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1523 | 148 | 0.30 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 9 | NC | VENTRICELLI VITTORIO | 1464 | 89 | 0.38 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1525 | 1525 | 1.53 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | MEZZINA FRANCESCO | 1470 | 110 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | NC | GALETTA Gianpiero | 1440 | 80 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | W | 10 | NC | DIMITA Rocco Emanuel | 1440 | 80 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | W | 6 | NC | VULPIO MARTIN | 1473 | 113 | 0.35 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1263 | 1456 | 1.48 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | POPOLIZIO VITO | 1464 | 290 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | 2N | DI PINTO Pietro | 1596 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 9 | NC | VENTRICELLI VITTORIO | 1464 | 290 | 0.16 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
4 | B | 2 | 2N | SPINA Giovanni | 1650 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 1 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1664 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1640 | 1568 | 0.56 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)