torneo B - 9° torneo Pro Loco 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | MININNI Saverio | 1661 | 224 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1867 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1626 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | 1N | BENEDETTO Davide | 1781 | 104 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 4 | 1N | LANZILOTTA Giacomo | 1787 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1893 | 1744 | 3.40 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1634 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | CN | DI LASCIO Savino | 1885 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 5 | 1N | BENEDETTO Davide | 1781 | 86 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | CN | VESPE Francesco | 1832 | 35 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 9 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1576 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1814 | 1742 | 3.28 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1626 | 206 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
2 | B | 6 | 2N | MININNI Saverio | 1661 | 171 | 0.73 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 9 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1576 | 256 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1867 | 35 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | 1N | BENEDETTO Davide | 1781 | 51 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1851 | 1702 | 3.32 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1576 | 211 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 5 | 1N | BENEDETTO Davide | 1781 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1634 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 10 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1564 | 223 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | CN | DI LASCIO Savino | 1885 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1688 | 1688 | 3.13 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1564 | 217 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 4 | 1N | LANZILOTTA Giacomo | 1787 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1867 | 86 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | CN | DI LASCIO Savino | 1885 | 104 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | CN | VESPE Francesco | 1832 | 51 | 0.43 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2027 | 1787 | 2.44 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CN | DI LASCIO Savino | 1885 | 224 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | CN | VESPE Francesco | 1832 | 171 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 10 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1564 | 97 | 0.63 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 9 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1576 | 85 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1627 | 1714 | 1.74 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1867 | 233 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1564 | 70 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 4 | 1N | LANZILOTTA Giacomo | 1787 | 153 | 0.30 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 8 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1626 | 8 | 0.51 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1518 | 1711 | 1.62 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CN | VESPE Francesco | 1832 | 206 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 9 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1576 | 50 | 0.57 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 1 | CN | DI LASCIO Savino | 1885 | 259 | 0.18 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1634 | 8 | 0.49 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 10 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1564 | 62 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1458 | 1698 | 2.07 | 1.0 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | LANZILOTTA Giacomo | 1787 | 211 | 0.23 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 8 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1626 | 50 | 0.43 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | W | 3 | CN | VESPE Francesco | 1832 | 256 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | 2N | MININNI Saverio | 1661 | 85 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1867 | 291 | 0.15 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1606 | 1755 | 1.38 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | BENEDETTO Davide | 1781 | 217 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1634 | 70 | 0.40 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | W | 6 | 2N | MININNI Saverio | 1661 | 97 | 0.37 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 4 | 1N | LANZILOTTA Giacomo | 1787 | 223 | 0.22 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1626 | 62 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1698 | 1698 | 1.62 | 2.5 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)