Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
11IM ALTINI Nicola 23672695ITA 7.0 26.0 29.0 1894.9 1894.7
23CN GAROFALO Pietro 20742007ITA 5.0 26.0 28.5 1848.7 1875.0
34CN DI GIANNI Rocco 20452084ITA 5.0 26.0 28.0 1926.0 1951.4
42WF PAOLILLO Gaia 21152017ITA 5.0 24.0 27.0 1859.0 1820.4
5131N MARASA' GIUSEPPE 18161961ITA 4.5 26.0 28.5 1858.7 1924.4
65CN TERSIGNI Andrea 19911967ITA 4.5 25.5 28.0 1865.4 1913.3
76CN MESSINA Francesco 19551925ITA 4.5 23.5 25.5 1823.4 1806.9
8141N RINALDI Giuseppe 17731798ITA 4.5 21.5 23.5 1695.9 1773.6
982N SAULLE Francesco 19021883ITA 4.0 24.5 26.0 1833.4 1834.6
10202N PATRUNO GABRIELE 15801755ITA 4.0 21.5 22.5 1705.0 1646.6
117CN TOMMASELLI Giacomo 19271722ITA 4.0 20.5 23.0 1672.4 1752.3
12151N MIOLA DANIEL 16891663ITA 4.0 19.5 20.5 1612.7 1599.4
1311CN DI LASCIO Savino 18691833ITA 3.5 26.0 28.5 1833.0 1865.0
1410CN BORINO Paolo 18701708ITA 3.5 24.5 26.5 1708.1 1850.4
15192N CALEFATO Vincenzo 15891823ITA 3.5 23.0 25.5 1822.7 1757.3
16121N SCAGLIARINI Tomas 18671862ITA 3.0 29.0 30.0 1911.7 1905.6
1791N PELLIZZIERI FABIO ANGELO 18751764ITA 3.0 24.0 26.0 1813.9 1839.7
18162N FRANCAVILLA Pierluigi 16461730ITA 3.0 23.5 25.5 1854.7 1828.3
19183N MONTICELLI Luigi 16131626ITA 3.0 20.5 21.5 1676.1 1633.9
2024NC CARBONARA FRANCESCO 14451549ITA 3.0 20.0 22.0 1674.0 1718.8
2123NC BERNARDI Angelo 14571545ITA 3.0 20.0 21.5 1670.0 1628.8
22213N FILANNINO RUGGIERO 15411471ITA 3.0 19.5 20.5 1596.2 1590.2
2326NC TURCO Veronica 12591496ITA 3.0 18.5 20.0 1620.5 1598.0
24172N DI PINTO Vincenzo 16141538ITA 2.0 23.0 25.0 1695.6 1742.4
25222N TOTTA MICHELE MARIO 14781466ITA 2.0 18.5 20.5 1623.6 1620.6
2627NC BATTISTA ANGELO 12561252ITA 2.0 17.5 18.5 1524.8 1535.2
2725NC DI TERLIZZI Antonio 13771190ITA 1.5 18.0 19.5 1591.0 1604.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents