amatoriale - Assalto al Re ! 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BORDIGNON Donato | 1440 | ![]() | 6.0 | 23 1 | 15 1 | 13 1 | 11 1 | 2 1 | 5 1 | 18.5 | 20.5 | 1452.8 |
2 | NC | DE GENNARO Anrea A | 1598 | ![]() | 5.0 | 30 1 | 5 1 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 22.0 | 23.0 | 1428.5 |
3 | NC | BENEDETTO Stefano | 1440 | ![]() | 5.0 | 24 1 | 17 1 | 6 1 | 2 0 | 4 1 | 7 1 | 20.5 | 22.5 | 1450.8 |
4 | NC | BATTISTA Nicola | 1440 | ![]() | 4.5 | 14 ½ | 25 1 | 16 1 | 13 1 | 3 0 | 18 1 | 17.0 | 19.0 | 1422.0 |
5 | NC | LA FEMINA Vincenzo | 1440 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 2 0 | 24 1 | 23 1 | 11 1 | 1 0 | 20.5 | 22.5 | 1446.3 |
6 | NC | LAUDADIO MARIKA | 1386 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 16 1 | 3 0 | 9 1 | 7 0 | 20 1 | 20.0 | 23.0 | 1433.5 |
7 | NC | MERTIKA KRISTIAN | 1401 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 30 1 | 21 1 | 17 1 | 6 1 | 3 0 | 18.5 | 19.5 | 1431.0 |
8 | NC | CONVERSA Giovanni | 1440 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 11 0 | 32 1 | 14 1 | 12 1 | 2 0 | 16.5 | 16.5 | 1441.3 |
9 | NC | PANSINI Yurij | 1440 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 27 1 | 25 1 | 6 0 | 13 1 | 16 1 | 15.0 | 17.0 | 1401.5 |
10 | NC | LARICCHIUTA Claudio | 1440 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 14 0 | 31 1 | 22 1 | 23 1 | 19 1 | 14.5 | 15.5 | 1394.0 |
11 | NC | COLELLA PIERANGELO | 1359 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 8 1 | 14 ½ | 1 0 | 5 0 | 12 1 | 20.0 | 22.5 | 1428.5 |
12 | NC | MERTIKA ALBANO | 1371 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 18 1 | 2 0 | 15 1 | 8 0 | 11 0 | 19.5 | 22.5 | 1452.8 |
13 | NC | ACHILLE William Ales | 1440 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 20 1 | 1 0 | 4 0 | 9 0 | 24 1 | 19.5 | 21.5 | 1440.0 |
14 | NC | RIVERO Mikele | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 ½ | 10 1 | 11 ½ | 8 0 | 18 0 | 26 1 | 19.0 | 21.0 | 1426.5 |
15 | NC | PETRELLI STELLA | 1440 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 1 0 | 18 1 | 12 0 | 20 0 | 29 1 | 18.0 | 20.0 | 1380.0 |
16 | NC | CARBONARA VALENTINA | 1440 | ![]() | 3.0 | 27 1 | 6 0 | 4 0 | 24 1 | 26 1 | 9 0 | 16.5 | 18.5 | 1431.0 |
17 | NC | LEMBO Gianluca | 1440 | ![]() | 3.0 | 29 1 | 3 0 | 22 1 | 7 0 | 19 0 | 25 1 | 16.5 | 18.5 | 1367.0 |
18 | NC | CASAVOLA Antonella | 1440 | ![]() | 3.0 | 31 1 | 12 0 | 15 0 | 28 1 | 14 1 | 4 0 | 15.5 | 16.5 | 1428.5 |
19 | NC | BATTISTA ANGELO | 1218 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 23 0 | 27 1 | 21 1 | 17 1 | 10 0 | 14.5 | 16.5 | 1440.0 |
20 | NC | DI CERBO Alessandro | 1440 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 13 0 | 23 0 | 31 1 | 15 1 | 6 0 | 14.5 | 15.5 | 1431.0 |
21 | NC | PELLEGRINI Francesco | 1440 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 28 1 | 7 0 | 19 0 | 22 ½ | 30 1 | 15.0 | 16.0 | 1383.0 |
22 | NC | SOLENNE REBECCA | 1440 | ![]() | 2.5 | 20 0 | 26 1 | 17 0 | 10 0 | 21 ½ | 23 1 | 14.5 | 16.5 | 1440.0 |
23 | NC | ROSELLI Giancarlo | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 19 1 | 20 1 | 5 0 | 10 0 | 22 0 | 20.0 | 22.5 | 1403.0 |
24 | NC | ROSELLI Cosimo | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 29 1 | 5 0 | 16 0 | 28 1 | 13 0 | 17.0 | 19.0 | 1428.5 |
25 | NC | MACCARIELLO LUIGI | 1332 | ![]() | 2.0 | 32 1 | 4 0 | 9 0 | 26 0 | 31 1 | 17 0 | 14.5 | 14.5 | 1440.0 |
26 | NC | RESCINA CARMEN | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 22 0 | 29 1 | 25 1 | 16 0 | 14 0 | 13.5 | 15.5 | 1410.5 |
27 | NC | ROSSI Kristian | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 9 0 | 19 0 | 32 1 | 29 0 | 31 1 | 13.0 | 13.0 | 1391.5 |
28 | NC | SANTAMARIA Teresa | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 21 0 | 30 1 | 18 0 | 24 0 | 32 1 | 12.5 | 12.5 | 1440.0 |
29 | NC | DONVITO Leonardo | 1371 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 24 0 | 26 0 | 30 1 | 27 1 | 15 0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 |
30 | NC | RAFANELLI Marco | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 7 0 | 28 0 | 29 0 | 32 1 | 21 0 | 15.5 | 15.5 | 1448.3 |
31 | NC | RUTA Trentino | 1440 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 32 1 | 10 0 | 20 0 | 25 0 | 27 0 | 14.0 | 14.0 | 1422.0 |
32 | NC | PELLEGRINI Vito | 1440 | ![]() | 0.0 | 25 0 | 31 0 | 8 0 | 27 0 | 30 0 | 28 0 | 11.0 | 12.0 | 1422.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS NOJANO - ITA )