Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2361 | 2332 | ITA | 6.5 | 27.0 | 30.0 | 1910.4 |
2 | 5 | WFM | PAOLILLO Gaia | 2037 | 2221 | ITA | 6.0 | 29.5 | 33.0 | 1912.3 |
3 | 15 | DISHA Ramazan | 1800 | 2113 | ITA | 5.0 | 28.5 | 29.5 | 1955.4 | |
4 | 16 | GRIMALDI Angela Flavia | 1757 | 1886 | ITA | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1728.0 | |
5 | 4 | CIAVARRA Luigi | 2042 | 1931 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1829.4 | |
6 | 6 | MESSINA Francesco | 1943 | 1933 | ITA | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 1830.9 | |
7 | 3 | CAMPANILE Roberto | 2134 | 1963 | ITA | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1861.4 | |
8 | 14 | CAFAGNA Angelo Raffaele | 1834 | 1976 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 1873.9 | |
9 | 11 | TAVOLETTI Cosimo Damiano | 1858 | 1868 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 1766.0 | |
10 | 9 | PELLIZZIERI Fabio Angelo | 1862 | 1875 | ITA | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 1772.9 | |
11 | 2 | LATTANZIO Savino | 2209 | 1973 | ITA | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 1922.7 | |
12 | 22 | Fucci Alessandro | 1584 | 1754 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1703.6 | |
13 | 10 | BENEDETTO Giuseppe | 1861 | 1791 | ITA | 4.0 | 23.0 | 23.0 | 1741.3 | |
14 | 25 | FILANNINO Ruggiero | 1548 | 1683 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1633.0 | |
15 | 17 | MARASA' Giuseppe | 1729 | 1731 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 1680.9 | |
16 | 8 | MARRONE Vincenzo | 1899 | 1783 | ITA | 3.5 | 26.0 | 26.0 | 1782.6 | |
17 | 13 | BENEDETTO Davide | 1838 | 1772 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.5 | 1771.6 | |
18 | 23 | BARONE Luca | 1559 | 1723 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 1723.4 | |
19 | 18 | PELYUSHENKO Vladyslav | 1716 | 1822 | ITA | 3.5 | 24.0 | 24.0 | 1822.0 | |
20 | 30 | BARBARO Giuseppe Pio | 1413 | 1582 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1581.9 | |
21 | 7 | VITOBELLO Pasquale | 1916 | 1712 | ITA | 3.0 | 27.0 | 30.0 | 1761.7 | |
22 | 21 | FRANCIONE Aldo | 1658 | 1645 | ITA | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 1694.7 | |
23 | 20 | FRANCAVILLA Pierluigi | 1672 | 1625 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1675.4 | |
24 | 24 | CASSANO Salvatore | 1549 | 1675 | ITA | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 1724.7 | |
25 | 29 | LAGRASTA Fedele | 1475 | 1668 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1718.3 | |
26 | 34 | BARBARO Francesco | 1178 | 1483 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 1533.4 | |
27 | 12 | RINALDI Giuseppe | 1839 | 1403 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1453.0 | |
28 | 19 | PICCOLO Michele | 1715 | 1510 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 1668.1 | |
29 | 26 | 3N | CAMPESE Michele | 1510 | 1484 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 1642.0 |
30 | 28 | CAMPESE Ruggero | 1479 | 1313 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1470.9 | |
31 | 33 | GENCO Pietro | 1257 | 1357 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 1514.6 | |
32 | 31 | TURCO Veronica | 1277 | 1418 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1576.1 | |
33 | 32 | BATTISTA Angelo | 1265 | 1235 | ITA | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 1544.3 | |
34 | 27 | 3N | LANCIANO GIULIA | 1500 | 693 | ITA | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1493.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |