Classifica al turno 7 sorted by category

Ranking for category: CN
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13CN LOMBARDI Vincenzo 20842161ITA 5.5 29.5 33.0 1931.0
25CN GAROFALO Pietro 20482127ITA 5.5 25.5 28.5 1897.0
36CN CIAVARRA Luigi 20421891ITA 4.0 28.5 30.5 1840.9
48CN TOMMASELLI Giacomo 19371672ITA 4.0 23.5 25.0 1622.1


Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M LATTANZIO Savino 21892214ITA 5.5 29.5 32.5 1984.4
22M CAMPANILE Roberto 21342150ITA 5.5 27.5 30.5 1919.6


Ranking for category: WF
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14WF SANTERAMO Alessia 20612010ITA 5.5 26.0 29.0 1780.0


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1132N DAMATO Michele 17791866ITA 5.0 24.5 27.0 1707.6
2142N RIPA Francesco 17671722ITA 4.0 27.0 30.0 1722.3
3152N SANTO Simone 17101701ITA 4.0 22.0 22.5 1651.1
4172N FRANCAVILLA Pierluig 16361607ITA 3.0 22.0 24.5 1657.0
5162N FRANCIONE Aldo 16581318ITA 2.0 18.0 19.5 1475.6


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
171N MESSINA Francesco 19431902ITA 4.5 26.0 28.0 1799.6
2121N RINALDI Giuseppe 18391774ITA 4.5 24.5 26.5 1672.1
391N MARRONE Vincenzo 19331655ITA 3.5 24.0 26.5 1655.1
4111N SCAGLIARINI Tomas 18941525ITA 3.0 22.5 25.0 1575.4


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1103N PELLIZZIERI Fabio An 19281701ITA 4.0 25.0 28.0 1651.0
2203N DAMICO Alessandro 15451864ITA 4.0 23.0 26.0 1813.6
3193N QUARTO Alberto 15511563ITA 3.5 21.0 23.5 1562.7
4183N LAGRASTA Fedele 15891757ITA 3.0 24.5 26.0 1807.0
5223N MONTICELLI Luigi 14731530ITA 3.0 20.5 21.0 1579.9
6343N GENCO Pietro 12571504ITA 3.0 20.0 22.0 1629.0
7323N SPINA Ezio 1324661ITA 1.0 15.0 16.5 1461.3


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
127NC TAVOLETTI Cosimo Dam 14401891ITA 4.0 22.5 25.5 1841.0
229NC CAVALIERE Fortunato 13801707ITA 3.5 24.0 27.0 1706.7
321NC CAMPESE Ruggero 14731583ITA 3.0 20.5 22.0 1633.3
428NC CARBONARA Francesco 14381565ITA 3.0 20.0 21.5 1615.1
530NC CAVALIERE Umberto 13621540ITA 3.0 19.5 21.0 1665.2
624NC DE GENNARO Andrea An 14401539ITA 3.0 19.0 19.5 1589.1
726NC MERTIKA Kristian 14401458ITA 3.0 16.0 17.5 1582.5
823NC CAPUTI Vincenzo 14401428ITA 2.0 19.0 19.5 1586.3
925NC MERTIKA Albano 14401255ITA 2.0 16.5 17.0 1528.0
1033NC BATTISTA Angelo 12651195ITA 2.0 15.0 15.5 1468.0
1131NC MACCARIELLO Luigi(W) 13470ITA 0.0 16.5 17.5 0.0