| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRB | IM DRAGOJLOVIC Andjelko | (3) | 1 | ½ - ½ | 3 | (3) | M SANSONETTI Giorgio | ITA | 
| 2 | ITA | CN DI LASCIO Savino | (2.5) | 5 | ½ - ½ | 4 | (2.5) | CM VESPE Francesco | ITA | 
| 3 | ITA | 1N VITALE Romualdo | (2) | 6 | ½ - ½ | 2 | (2.5) | IM LJUBISAVLJEVIC Zivojin Z | SRB | 
| 4 | ITA | 1N VANTAGGIO Luca | (2) | 8 | 0 - 1 | 7 | (2) | CN BENEDETTO Giuseppe | ITA | 
| 5 | ITA | 2N OCCHINEGRO Andrea | (1) | 12 | 1 - 0 | 11 | (2) | 2N MAIONE Melissa | ITA | 
I seguenti giocatori sono assenti:
9 RIGA Raffaele