Torneo C - 2° Festival "Città di Valenzano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | CAMPESE MICHELE | 1468 | 2178 | ![]() | BT | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 1378.2 |
2 | 1 | NC | CAMPESE RUGGERO | 1473 | 1539 | ![]() | BT | 4.5 | 17.0 | 17.5 | 1390.4 |
3 | 14 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1362 | 1580 | ![]() | BA | 4.5 | 14.5 | 16.0 | 1386.7 |
4 | 8 | NC | BARGELLI Ruslan | 1431 | 1529 | ![]() | BA | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 1404.3 |
5 | 12 | 3N | MOSSA Girolamo | 1382 | 1475 | ![]() | RM | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1402.6 |
6 | 9 | NC | NIGRELLI Dario | 1407 | 1464 | ![]() | EN | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1406.8 |
7 | 11 | NC | BULICKO MATTEO | 1398 | 1460 | ![]() | BA | 3.5 | 14.0 | 14.5 | 1402.7 |
8 | 10 | NC | BOLOCA STEFAN | 1404 | 1406 | ![]() | BA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1405.5 |
9 | 16 | NC | BATTISTA ANGELO | 1276 | 1357 | ![]() | BA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1429.2 |
10 | 4 | NC | FERRARA Silvestro | 1440 | 1365 | ![]() | BA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1365.0 |
11 | 7 | NC | MARINO GABRIELE(W) | 1434 | 1422 | ![]() | BA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1350.0 |
12 | 15 | NC | DORONZO VINCENZO ROSARIO | 1341 | 1344 | ![]() | BT | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1416.0 |
13 | 17 | 3N | GENCO Pietro | 1267 | 1269 | ![]() | BA | 2.5 | 19.5 | 22.0 | 1417.8 |
14 | 5 | NC | PIZZUTO Matteo | 1440 | 1334 | ![]() | BA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 1406.4 |
15 | 6 | NC | SEBASTIANI Giuseppe | 1440 | 1136 | ![]() | BA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1376.0 |
16 | 13 | NC | DE FRANCESCO GIORGIO | 1362 | 1210 | ![]() | BA | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 1402.5 |
17 | 3 | NC | CUFARO Barbara | 1440 | 0 | ![]() | BA | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 1431.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)