1 NC ANGELICOLA FLAVIA , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 B 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
5 W 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
7 W 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
8 W 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.5
var = -60, PRtg=1247 1440 4.00 2.0 8.5

2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO, K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
8 W 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 17.0

3 ZACHIA Alberto , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.5
2 B 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 B 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 0.5 3.5 2.0
var = -15, PRtg=1397 1440 4.00 3.5 15.5

4 NC CAIAFFA CLAUDIO , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
8 W 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.0 5.0 7.5
var = 30, PRtg=1535 1440 4.00 5.0 22.0

5 NC CIARDI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 0.5 1.5 6.0
3 W 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 B 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 W 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.5
7 B 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
8 B 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 15, PRtg=1483 1440 4.00 4.5 18.5

6 NC CICOLELLA PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 B 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 W 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
7 B 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
8 W 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.5
var = -60, PRtg=1247 1440 4.00 2.0 5.0

7 COLUCCI Pio Rocco , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 B 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 B 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg=1535 1440 4.00 5.0 22.0

8 CONSALVI Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 W 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
7 B 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
8 W 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -45, PRtg=1299 1440 4.00 2.5 6.5

9 NC CONSALVI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 1.5 5.0
3 W 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 1.0 2.5 6.0
4 B 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 3.5 5.0
5 W 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.0 3.5 7.5
6 B 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.5
7 W 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 1.0 5.5 5.0
8 B 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 0.5 6.0 5.5
var = 60, PRtg=1633 1440 4.00 6.0 28.0

10 NC DE NICOLO VINCENZA , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 B 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 W 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 14.0

11 NC DISTASI COSIMO , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 B 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -60, PRtg=1247 1440 4.00 2.0 10.0

12 NC DORONZO VINCENZO ROS, K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 2.5 5.0
5 W 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.0
7 B 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
8 W 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 15, PRtg=1483 1440 4.00 4.5 21.5

13 GRASSO Paola , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
5 B 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
6 B 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
7 W 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
8 W 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
var = -75, PRtg=1189 1440 4.00 1.5 9.0

14 NC GRIECO ARMANDO , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.5
5 W 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.5
7 W 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
8 W 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.5 5.5 6.0
var = 45, PRtg=1581 1440 4.00 5.5 26.5

15 NC GRIECO PIO , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.5
5 B 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 5.0 6.0
6 W 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 6.0 5.0
7 B 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 0.5 6.5 6.0
8 B 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 7.5 5.0
var = 105, PRtg=1884 1440 4.00 7.5 35.0

16 NC LASTRICO LUIGI , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 23 NC SARACINO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 B 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1353 1440 4.00 3.0 18.0

17 LOPANE Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 12.0

18 NC MARINARO ROSANNA , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.5 6.0
4 B 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 W 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 B 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
7 W 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.5 5.0 7.5
8 B 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 60, PRtg=1633 1440 4.00 6.0 25.5

19 NC MEZZINA FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.5 1.5 6.0
3 B 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.5
4 W 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.5
5 B 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.5
6 B 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.0 4.0 7.5
7 W 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
8 B 21 NC PAGANO ANGELO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg=1535 1440 4.00 5.0 25.0

20 NC MEZZINA GIANLUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 24 NC SARACINO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 16.0

21 NC PAGANO ANGELO , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CONSALVI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 14 NC GRIECO ARMANDO 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.5
8 W 19 NC MEZZINA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 22.0

22 NC ROMAGNUOLO MICHAEL , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC DE NICOLO VINCENZA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 7.5
3 W 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 8 CONSALVI Antonio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
8 B 17 LOPANE Luigi 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1353 1440 4.00 3.0 15.0

23 NC SARACINO DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC DISTASI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 1 NC ANGELICOLA FLAVIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 7 COLUCCI Pio Rocco 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 3 ZACHIA Alberto 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 W 2 NC ANGELICOLA GIAMPIERO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 6 NC CICOLELLA PAOLO 1440 0 0.50 0.5 3.5 2.0
var = -15, PRtg=1397 1440 4.00 3.5 17.5

24 NC SARACINO DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
II° Amatoriale Città di Cerignola, Cerignola, 10/09/2017, 10/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC DORONZO VINCENZO ROS 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 13 GRASSO Paola 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 15 NC GRIECO PIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 7.5
4 B 16 NC LASTRICO LUIGI 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 18 NC MARINARO ROSANNA 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 4 NC CAIAFFA CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 20 NC MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 5 NC CIARDI LUCA 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 22.0