Pulcini-Piccoli Alfieri
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
1 NC PETILLO Anna , K=30, Elo=1440, ID=172301
Pulcini-Piccoli Alfieri, ALTAMURA, 15/04/2017, 15/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MERTIKA Kristian 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC BARONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 3 NC CICCONE Alberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 4 NC FARELLA William 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
5 B 5 NC BARBIERI Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg= 0 1440 2.50 0.0 0.0

2 NC BARONE Antonio , K=30, Elo=1440, ID=176262
Pulcini-Piccoli Alfieri, ALTAMURA, 15/04/2017, 15/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC BARBIERI Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC PETILLO Anna 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
3 W 6 NC MERTIKA Kristian 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 3 NC CICCONE Alberto 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
5 B 4 NC FARELLA William 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 0.0

3 NC CICCONE Alberto , K=30, Elo=1440, ID=176269
Pulcini-Piccoli Alfieri, ALTAMURA, 15/04/2017, 15/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC FARELLA William 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 NC BARBIERI Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 1 NC PETILLO Anna 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC BARONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 6 NC MERTIKA Kristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 0.0

4 NC FARELLA William , K=30, Elo=1440, ID=176266
Pulcini-Piccoli Alfieri, ALTAMURA, 15/04/2017, 15/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CICCONE Alberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC MERTIKA Kristian 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 5 NC BARBIERI Pietro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 1 NC PETILLO Anna 1440 0 0.50 1.0 4.0 0.0
5 W 2 NC BARONE Antonio 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 75, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 0.0

5 NC BARBIERI Pietro , K=30, Elo=1440, ID=176263
Pulcini-Piccoli Alfieri, ALTAMURA, 15/04/2017, 15/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC BARONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC CICCONE Alberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 4 NC FARELLA William 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 6 NC MERTIKA Kristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 1 NC PETILLO Anna 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 0.0

6 NC MERTIKA Kristian , K=30, Elo=1440, ID=169712
Pulcini-Piccoli Alfieri, ALTAMURA, 15/04/2017, 15/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PETILLO Anna 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 4 NC FARELLA William 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 2 NC BARONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 5 NC BARBIERI Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC CICCONE Alberto 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)