GIOVANISSIMI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDINO Pierluigi | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
2 | BELLOPEDE Paolo | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
3 | COLONNA Michele | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
4 | DENORA Edoardo | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
5 | GRAMEGNA Cristian | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
6 | LORUSSO Michele | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
7 | MORGESE Alberto | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
8 | PENNACCHIA Michele | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
9 | POPOLIZIO Vito | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
10 | VULPIO Martin | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
11 | PATRUNO MATTIA | ![]() | BA | NC | 0 | 1431 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)