Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
111NC PATRUNO MATTIA 14312257ITA 5.0 11.0 11.0
24NC PELLIZZIERI FABIO ANGELO 14521667ITA 4.0 13.5 15.0
38NC FUCCI ALESSANDRO 14401519ITA 3.0 15.0 17.0
412NC CAMPESE RUGGERO 13831517ITA 3.0 11.5 13.5
52NC MARTINELLI DANIELE 14701524ITA 3.0 9.0 10.5
66NC COLONNA Michele 14401431ITA 2.5 10.5 10.5
713N CHIEPPA GIUSEPPE 15001372ITA 2.0 13.0 13.0
83NC NAPOLETANO ANGELO RAFFAELE 14521355ITA 2.0 12.0 13.5
97NC DE GENNARO Andrea Antonio 14401377ITA 2.0 10.0 12.0
109NC LAMACCHIA SAVINO 14401376ITA 2.0 9.5 9.5
1110NC LAMESTA GIORGIO 14401302ITA 1.5 11.5 11.5
125NC CAMPANALE Fabio 1440650ITA 0.0 11.5 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total