Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
110NC CECI LUCA 13772236ITA 5.0 13.0 13.0
23NC CASTIGLIONE Mario Antonio 14401667ITA 4.0 12.0 13.0
39NC FORTUNATO FABIO 14221576ITA 3.5 11.5 12.5
41NC BARNABA Alessandro 14401499ITA 3.0 13.5 15.5
56NC LOMUSCIO Davide 14401424ITA 2.5 13.5 14.5
68NC MOSCHETTA Elisa 14401364ITA 2.0 12.5 12.5
77NC LORUSSO Francesco Saverio 14401368ITA 2.0 11.0 11.0
82NC CALDARONE Flavio 14401364ITA 2.0 9.0 9.0
94NC LEONETTI Antonio 14401196ITA 1.0 12.0 12.0
105NC LEONETTI Francesco 1440627ITA 0.0 11.0 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total