| cadetti - allievi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMATTIA ALESSIO | ![]() | BA | 2N | 1644 | 1637 |
| 2 | RUBINO Giuseppe | ![]() | BA | 3N | 1491 | 1491 |
| 3 | PATRUNO GABRIELE | ![]() | BA | 3N | 1489 | 1544 |
| 4 | MERTIKA Albano | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 5 | BARGELLI Ruslan | ![]() | BA | NC | 0 | 1398 |
| 6 | PESCE MICHELE | ![]() | BA | NC | 0 | 1398 |
| 7 | LEONE NICOLAS | ![]() | BA | NC | 0 | 1377 |
| 8 | CONVERSA Luca | ![]() | BA | NC | 0 | 1347 |
| 9 | ARMANDI DAVIDE | ![]() | BA | NC | 0 | 1335 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)