Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
110NC FILANNINO RUGGIERO 14161780ITA 4.5 12.5 14.0
214 Barbaro Giuseppe Pio 14031673ITA 4.0 10.5 12.0
315NC CAMPESE RUGGERO 13831522ITA 3.5 12.0 14.0
413NC CRISTIANI MARILENA 14071576ITA 3.5 12.0 13.0
58NC PATRUNO MATTIA 14311488ITA 3.0 15.0 17.0
611NC CAPOGNA GIUSEPPE 14131491ITA 3.0 13.0 15.5
712NC CURIELLO DOMENICO 14101501ITA 3.0 10.5 11.0
84 MORGESE ALberto Aronne 14401504ITA 3.0 8.0 8.5
97 POPOLIZIO Vito 14401416ITA 2.5 13.0 14.5
103NC LAMESTA GIORGIO 14401232ITA 2.0 12.5 13.5
111 DE NIGRIS Michele 14401344ITA 2.0 11.5 12.0
126 PENNACCHIA Michele 14401231ITA 2.0 9.0 10.0
139NC FORTUNATO GIORGIA 14251247ITA 2.0 7.5 8.0
142 DENORA Edoardo 14401184 1.0 11.0 12.5
155 PAPAGNI Luca 1440629ITA 1.0 9.5 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total