Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
119 Didonna Roberto 13622211ITA 5.0 12.0 13.5
217NC QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE 14011609ITA 4.0 13.0 15.0
316NC SCIUSCO ENZA 14161658ITA 4.0 13.0 13.5
41NC LOCONTE ANGELO RAFFAELE 14701605ITA 4.0 10.5 11.5
521 BARBARO Francesco 11831430ITA 3.0 14.0 16.0
611NC FRISARDI LEONARDO 14251446ITA 3.0 12.5 14.5
710 TURSI Lorenzo 14401470ITA 3.0 11.0 13.0
813NC CECI NICOLA 14221443ITA 3.0 10.5 12.5
920NC MARTINELLI ALESSANDRO 13501443ITA 3.0 10.5 12.0
108 FARELLA William 14401424ITA 3.0 8.0 9.0
1115NC LAMACCHIA LUIGI 14221432ITA 2.5 11.5 13.5
125 CASTIGLIONE Mario Antonio 14401442ITA 2.5 11.0 12.0
1318NC CECI LUCA 13771346ITA 2.0 14.0 16.5
1414NC FORTUNATO Fabio Giovanni 14221331ITA 2.0 12.5 13.5
157 CORCELLA Luca 14401353ITA 2.0 12.0 13.0
169 LANCIANO Giulia 14401205ITA 2.0 11.0 12.0
172 BARBIERI Pietro 14401357ITA 2.0 9.5 10.0
183 BARONE Antonio 14401358ITA 2.0 9.5 10.0
196 CICCONE Alberto 1440630ITA 1.0 9.0 9.5
2012NC PASTORE ROBERTA 14251206ITA 1.0 9.0 9.5
214 BARRESI Carmelo 14401193ITA 1.0 8.0 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total