| PROVINCIALE BARI | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ARDINO Alessandro | ITA | 2N | 1660 | 1660 | 1660 |
| 3 | ATTORRE Michele | ITA | CN | 1955 | 1955 | 1955 |
| 25 | BATTISTA ANGELO | ITA | NC | 1188 | 0 | 1188 |
| 21 | BOLOCA STEFAN | ITA | NC | 1380 | 0 | 1380 |
| 4 | BORINO Paolo | ITA | CN | 1897 | 1897 | 1897 |
| 16 | CAMPOBASSO Cristina | ITA | 3N | 1463 | 1463 | 1463 |
| 11 | CAMPOBASSO Vanessa | ITA | 3N | 1578 | 1578 | 1578 |
| 7 | CEGLIE Giovanni | ITA | 2N | 1671 | 1671 | 1671 |
| 17 | CONVERSA Alessia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| 22 | DE FRANCESCO GIORGIO | ITA | NC | 1371 | 0 | 1371 |
| 20 | DIDONNA ROBERTO | ITA | NC | 1404 | 0 | 1404 |
| 19 | GENCO Pietro | ITA | 3N | 1419 | 0 | 1419 |
| 13 | KONI Rozario | ITA | 3N | 1503 | 0 | 1503 |
| 24 | MEDAGLI Carlotta | ITA | NC | 1288 | 1288 | 1288 |
| 6 | NARDOZZA VINCENZO | ITA | 2N | 1732 | 1732 | 1732 |
| 14 | PACIOLLA Stefano | ITA | 3N | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | PATRUNO GABRIELE | ITA | 3N | 1512 | 1512 | 1512 |
| 2 | POGGIOLINI Alessandro | ITA | CN | 2033 | 2033 | 2033 |
| 10 | QUARTO Luca Francesco | ITA | 2N | 1624 | 1624 | 1624 |
| 5 | RANIERI Pierpaolo | ITA | 2N | 1776 | 1776 | 1776 |
| 15 | RIZZO Giordano | ITA | NC | 1469 | 1469 | 1469 |
| 8 | SCHIAVULLI Giuseppe | ITA | 2N | 1662 | 0 | 1662 |
| 1 | TERSIGNI Andrea | ITA | CN | 2045 | 2045 | 2045 |
| 18 | TISCI GIANLUCA | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| 23 | TURCO Veronica | ITA | NC | 1332 | 0 | 1332 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )