4° Semilampo "CITTA' DEI FIORI" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altini Nicola | ![]() | 2366 | 0 | |
2 | Difronzo Andrea | ![]() | 2202 | 0 | |
3 | Campanile Roberto | ![]() | 2122 | 0 | |
4 | Granaldi Alessandro | ![]() | 2114 | 0 | |
5 | Lombardi Vincenzo | ![]() | 2107 | 0 | |
6 | Garofalo Pietro | ![]() | 2076 | 0 | |
7 | Paolillo Gaia | ![]() | 2063 | 0 | |
8 | Sirena Gianni | ![]() | 2047 | 0 | |
9 | Del Mastro Marco | ![]() | 1993 | 0 | |
10 | Disha Ramazan | ![]() | 1985 | 0 | |
11 | Borino Paolo | ![]() | 1880 | 0 | |
12 | Benedetto Giuseppe | ![]() | 1861 | 0 | |
13 | Marrone Vincenzo | ![]() | 1859 | 0 | |
14 | Di Lascio Savino | ![]() | 1857 | 0 | |
15 | Rinaldi Giuseppe | ![]() | 1793 | 0 | |
16 | Grimaldi Angela Flavia | ![]() | 1780 | 0 | |
17 | Pelyushenko Vladyslav | ![]() | 1721 | 0 | |
18 | Vantaggio Luca | ![]() | 1693 | 0 | |
19 | SAULLE Francesco | ![]() | 1644 | 143254 | |
20 | Caramia Antonio | ![]() | 1631 | 0 | |
21 | Caputi Vincenzo | ![]() | 1486 | 0 | |
22 | Patruno Gabriele | ![]() | 1474 | 0 | |
23 | Busseti Raffaele | ![]() | 1459 | 0 | |
24 | VENTURA Gioachino | ![]() | 1440 | 0 | |
25 | Vantaggio Alessandro | ![]() | 1431 | 0 | |
26 | Bernardi Angelo | ![]() | 1403 | 0 | |
27 | Turco Veronica | ![]() | 1271 | 0 | |
28 | Battista Angelo | ![]() | 1246 | 0 | |
29 | Genco Pietro | ![]() | 1237 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)