PROMOZIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | MEZZINA Francesco | 0 | 3503 | ![]() | 4.0 | 8.00 |
2 | 5 | NC | LA FORGIA Pasquale | 0 | 3503 | ![]() | 4.0 | 7.00 |
3 | 6 | NC | PENNACCHIA Michele | 0 | 3335 | ![]() | 3.0 | 5.00 |
4 | 1 | NC | DI TERLIZZI Antonio | 163160 | 72 | ![]() | 3.0 | 4.00 |
5 | 3 | NC | QUATTROMINI Giuseppe | 0 | 3023 | ![]() | 1.0 | 0.00 |
6 | 4 | NC | PELLEGRINO Emma | 0 | 2463 | ![]() | 0.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)