| GIOIA E | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AVVANTAGGIATO Carmine | ![]() | TA | 2N | 0 | 1421 |
| 8 | BARGELLI Ruslan | ![]() | BA | NC | 0 | 1401 |
| 12 | BATTISTA ANGELO | ![]() | BA | NC | 0 | 1218 |
| 3 | CAMPESE RUGGERO | ![]() | BT | NC | 0 | 1431 |
| 5 | DIDONNA ROBERTO | ![]() | BA | NC | 0 | 1425 |
| 7 | GRIMALDI ANTONELLO | ![]() | BA | NC | 0 | 1404 |
| 1 | MAVELLI FABIO | ![]() | BA | 0 | 1440 | |
| 11 | MEDAGLI Carlotta | ![]() | BA | NC | 1259 | 1259 |
| 10 | PENTA Ivaldo | ![]() | BR | NC | 1385 | 1385 |
| 4 | SACCONE Corrado | ![]() | BN | 1N | 1425 | 1425 |
| 9 | SFORZA CESARE | ![]() | BA | NC | 0 | 1398 |
| 2 | SPADAVECCHIA GAETANO | ![]() | BA | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )