Under 8-10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 156127 | 2386 | ![]() | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 158516.6 |
2 | 8 | xx | PRUDENZANO Federico | 156153 | 1490 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 125092.8 |
3 | 7 | xx | MILANESE Nathan | 306165 | 1501 | ![]() | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 126077.2 |
4 | 4 | xx | RUSSO ANDREA | 168057 | 1647 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 157532.2 |
5 | 3 | NC | MONTEMURRO Nicola | 0 | 1587 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 158711.6 |
6 | 1 | NC | BRAMATO Melissa | 0 | 1490 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 156128.4 |
7 | 5 | xx | TOMMASI Elena | 306176 | 1503 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 157532.2 |
8 | 10 | xx | CHEZZI Matteo | 163172 | 1112 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 126077.2 |
9 | 9 | xx | CHEZZI Giorgio | 162197 | 1020 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 126072.0 |
10 | 2 | NC | FRANCHETTI Francesco | 0 | 464 | ![]() | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 126306.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)