Under 12-14-16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | 2076 | ![]() | 5.0 | 12.5 | 13.0 | 127525.8 |
2 | 2 | xx | MAGGIO Francesco | 148100 | 1777 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 153659.6 |
3 | 13 | NC | CORVINO Marco | 165161 | 1686 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 153659.6 |
4 | 3 | NC | DE PAOLIS Alex | 156133 | 1760 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 161077.8 |
5 | 4 | NC | CARACCIOLO Matteo | 159055 | 1646 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 157414.6 |
6 | 5 | NC | COSTANTINI Matteo | 155166 | 1702 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 163033.2 |
7 | 12 | xx | CONTE Francesco | 169365 | 1322 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 132179.8 |
8 | 8 | xx | QUAGNANO VITTORIO | 170035 | 1302 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 130116.2 |
9 | 16 | xx | VAGLIO Martina | 165313 | 1522 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 159325.6 |
10 | 10 | xx | RUSSO Gabriele | 164585 | 1536 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 160853.4 |
11 | 7 | xx | LEZZI Ludovica | 160737 | 1559 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 163049.4 |
12 | 14 | xx | RUSSO Massimo | 166496 | 1220 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 129195.4 |
13 | 11 | xx | ROMANO Ruben | 166577 | 9557 | ![]() | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 96291.0 |
14 | 15 | xx | STIFANELLI Giulio | 165374 | 9537 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 96097.6 |
15 | 9 | NC | ROCCO Andrea | 0 | 900 | ![]() | 0.5 | 11.5 | 12.0 | 126598.6 |
16 | 6 | NC | BECCARIA Eva | 0 | 971 | ![]() | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 133696.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)