6° Torneo "Pro Loco" Gioia del Colle - torneo C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | D'ADAMO Arturo | 1613 | ![]() | 4.0 | 15 0 | 13 1 | 16 1 | 5 1 | 2 1 | 9.5 | 10.0 | 1491.4 |
2 | 2N | TRAMACERE Salvatore | 1647 | ![]() | 3.5 | 5 ½ | 12 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 11.5 | 13.5 | 1528.4 |
3 | NC | NARDOZZA Vincenzo | 1440 | ![]() | 3.5 | 14 1 | 6 ½ | 5 0 | 7 1 | 8 1 | 10.0 | 12.0 | 1511.8 |
4 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1524 | ![]() | 3.5 | 12 ½ | 11 ½ | 7 ½ | 15 1 | 5 1 | 9.5 | 11.0 | 1460.4 |
5 | 3N | GRAVINA Luca | 1503 | ![]() | 2.5 | 2 ½ | 9 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 14.5 | 17.0 | 1535.8 |
6 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1503 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 3 ½ | 2 0 | 10 ½ | 7 ½ | 12.0 | 14.0 | 1487.2 |
7 | 3N | RUBINO Giuseppe | 1455 | ![]() | 2.5 | 10 1 | 15 ½ | 4 ½ | 3 0 | 6 ½ | 12.0 | 13.5 | 1510.0 |
8 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1580 | ![]() | 2.5 | 9 ½ | 16 1 | 15 1 | 2 0 | 3 0 | 11.0 | 11.5 | 1509.2 |
9 | NC | PERRINO Francesco | 1455 | ![]() | 2.5 | 8 ½ | 5 0 | 12 ½ | 11 1 | 10 ½ | 10.0 | 12.0 | 1505.2 |
10 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1591 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 14 1 | 11 ½ | 6 ½ | 9 ½ | 10.0 | 12.0 | 1468.0 |
11 | 3N | PESCE Valter | 1409 | ![]() | 2.5 | 16 ½ | 4 ½ | 10 ½ | 9 0 | 15 1 | 10.0 | 10.5 | 1514.8 |
12 | NC | NITTI FEDERICO | 1443 | ![]() | 2.0 | 4 ½ | 2 0 | 9 ½ | 13 ½ | 14 ½ | 11.5 | 13.5 | 1489.4 |
13 | 3N | SPINA Ezio | 1303 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 1 0 | 14 ½ | 12 ½ | 16 1 | 10.5 | 11.0 | 1517.8 |
14 | 3N | SERIO Gioele | 1518 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 10 0 | 13 ½ | 16 1 | 12 ½ | 10.0 | 10.5 | 1457.8 |
15 | NC | MIOLA DANIEL | 1492 | ![]() | 1.5 | 1 1 | 7 ½ | 8 0 | 4 0 | 11 0 | 12.5 | 15.0 | 1516.2 |
16 | 2N | PARAGLIOLA Gennaro | 1512 | ![]() | 0.5 | 11 ½ | 8 0 | 1 0 | 14 0 | 13 0 | 11.0 | 13.0 | 1484.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)