Under 12-14-16 Provinciale Lecce 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
10 | VANTAGGIATO Martino | ![]() | xx | 0 | 304759 |
12 | MIGLIACCIO Giovanni | ![]() | xx | 0 | 165312 |
11 | CORVINO Marco | ![]() | xx | 0 | 165161 |
8 | RUSSO Gabriele | ![]() | xx | 0 | 164585 |
16 | RIZZO Gabriele | ![]() | NC | 0 | 164580 |
15 | DE PAOLIS Sophie | ![]() | NC | 0 | 156134 |
3 | COSTANTINI Matteo | ![]() | NC | 0 | 155166 |
14 | STIGLIANO Maria Grazia | ![]() | xx | 0 | 152546 |
13 | ROSSETTO Marco | ![]() | xx | 0 | 152545 |
17 | TURCO Veronica | ![]() | NC | 0 | 149177 |
2 | MAGGIO Francesco | ![]() | xx | 0 | 148100 |
7 | MANCA Andrea | ![]() | NC | 0 | 144201 |
9 | TANCREDI Riccardo | ![]() | NC | 0 | 143094 |
1 | D'URBANO Gabriele | ![]() | 1N | 0 | 131677 |
4 | CARLINO Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 0 |
5 | DIMITRI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
6 | SIMONE Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)