D - 5° torneo "Pro Loco" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BARONE LUCA | 1416 | ![]() | 4.5 | 7 1 | 4 1 | 2 1 | 3 ½ | 6 1 | 14.0 | 17.0 | 1418.4 |
2 | NC | RUBINO Giuseppe | 1443 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 12.5 | 15.0 | 1407.8 |
3 | NC | DEMATTIA ALESSIO | 1404 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 17 1 | 10 1 | 1 ½ | 4 ½ | 11.5 | 13.0 | 1435.2 |
4 | NC | GRIMALDI Angela Flav | 1446 | ![]() | 3.5 | BYE 1 | 1 0 | 18 1 | 5 1 | 3 ½ | 13.5 | 15.0 | 1415.3 |
5 | NC | MARASA' GIUSEPPE | 1401 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 18 1 | 12.0 | 13.5 | 1440.6 |
6 | NC | VISINO Francesco | 1359 | ![]() | 3.0 | 10 ½ | 11 ½ | 17 1 | 18 1 | 1 0 | 11.0 | 12.5 | 1419.2 |
7 | NC | FORNAIO Angelo | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 10 0 | 12 1 | 19 1 | 11 1 | 11.0 | 12.5 | 1415.6 |
8 | NC | PATRUNO GABRIELE | 1422 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 9 0 | BYE 1 | 16 1 | 14 1 | 10.0 | 11.0 | 1373.5 |
9 | NC | KONI Rozario | 1434 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 8 1 | 5 0 | 17 1 | 15 1 | 9.5 | 11.0 | 1404.2 |
10 | NC | RANIERI FRANCESCO | 1434 | ![]() | 2.5 | 6 ½ | 7 1 | 3 0 | 13 1 | 2 0 | 14.0 | 16.0 | 1417.2 |
11 | 3N | CAFAGNA Lucia | 1366 | ![]() | 2.5 | 9 1 | 6 ½ | 14 1 | 2 0 | 7 0 | 13.0 | 14.5 | 1374.8 |
12 | NC | OCCHINEGRO Fulvio | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 16 0 | 7 0 | BYE 1 | 19 1 | 10.0 | 10.5 | 1421.3 |
13 | NC | SEGGIOLI Gabriele | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 19 1 | 15 ½ | 10 0 | 17 ½ | 8.5 | 10.0 | 1417.8 |
14 | NC | CURIONE Anna Pia | 1198 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 18 ½ | 11 0 | 15 ½ | 8 0 | 8.5 | 10.0 | 1405.0 |
15 | NC | PENTA Ivaldo | 1392 | ![]() | 2.0 | 18 0 | BYE 1 | 13 ½ | 14 ½ | 9 0 | 8.0 | 9.5 | 1378.0 |
16 | NC | PASTORE CLAUDIA | 1419 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 12 1 | 19 0 | 8 0 | BYE 1 | 7.0 | 8.0 | 1431.0 |
17 | NC | CORRENTE Pierluigi | 1440 | ![]() | 1.5 | 16 1 | 3 0 | 6 0 | 9 0 | 13 ½ | 12.0 | 13.5 | 1411.2 |
18 | NC | VANTAGGIO Luca | 1440 | ![]() | 1.5 | 15 1 | 14 ½ | 4 0 | 6 0 | 5 0 | 10.5 | 12.0 | 1359.2 |
19 | NC | DEFLORIO Davide | 1422 | ![]() | 1.0 | BYE 0 | 13 0 | 16 1 | 7 0 | 12 0 | 9.5 | 11.0 | 1434.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)