C - 5° torneo "Pro Loco" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | TRAMACERE Salvatore | 1608 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 9 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 12.0 | 14.0 | 1581.8 |
2 | 2N | SALVEMINI Ermanno | 1626 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 3 ½ | 11.5 | 12.5 | 1579.0 |
3 | 3N | DORONZO Luigi | 1584 | ![]() | 3.0 | 5 ½ | 10 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 13.0 | 15.0 | 1559.2 |
4 | 2N | CARLA' Christian | 1594 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 12.0 | 14.0 | 1541.8 |
5 | NC | ARENA GIOVANNI | 1467 | ![]() | 3.0 | 3 ½ | 4 0 | 12 1 | 6 1 | 8 ½ | 11.0 | 12.0 | 1568.6 |
6 | 3N | LARICCHIA Pierfrance | 1539 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 8 1 | 4 ½ | 5 0 | 9 1 | 12.5 | 14.5 | 1575.2 |
7 | 3N | GIOVE Domenico | 1586 | ![]() | 2.5 | 12 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 11 1 | 10.5 | 11.5 | 1568.0 |
8 | 1N | CONDORELLI Pietro | 1641 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 6 0 | 11 1 | 12 1 | 5 ½ | 8.5 | 9.5 | 1521.6 |
9 | 2N | QUARTO Luca Francesc | 1566 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 1 0 | 10 1 | 2 0 | 6 0 | 12.5 | 14.5 | 1584.6 |
10 | 3N | SPRECACENERE Valerio | 1509 | ![]() | 2.0 | 4 1 | 3 0 | 9 0 | 11 0 | 12 1 | 9.0 | 10.0 | 1556.0 |
11 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1551 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 12 0 | 8 0 | 10 1 | 7 0 | 10.5 | 11.5 | 1569.4 |
12 | 3N | PESCE Valter | 1485 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 11 1 | 5 0 | 8 0 | 10 0 | 10.0 | 11.0 | 1550.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)