B - 5° torneo "Pro Loco" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | PIERGIANNI Gianluca | 1797 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 4 1 | 12 1 | 8 1 | 2 ½ | 11.0 | 13.0 | 1664.0 |
2 | 1N | BENEDETTO Davide | 1763 | ![]() | 3.5 | 17 ½ | 9 ½ | 16 1 | 6 1 | 1 ½ | 12.0 | 13.0 | 1669.6 |
3 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1684 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 14 1 | 9 1 | 5 ½ | 8 1 | 11.0 | 12.5 | 1593.6 |
4 | 3N | RANIERI Matteo | 1554 | ![]() | 3.0 | 3 1 | 1 0 | 17 ½ | 10 ½ | 13 1 | 13.0 | 14.0 | 1704.8 |
5 | 3N | CAPOBIANCO Mario | 1524 | ![]() | 3.0 | 9 ½ | 15 ½ | 7 1 | 3 ½ | 6 ½ | 12.0 | 13.5 | 1693.0 |
6 | 3N | MONGELLI Francesco S | 1595 | ![]() | 3.0 | 7 ½ | 17 1 | 13 1 | 2 0 | 5 ½ | 12.0 | 13.0 | 1665.0 |
7 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1714 | ![]() | 3.0 | 6 ½ | 8 ½ | 5 0 | 17 1 | 12 1 | 10.5 | 11.5 | 1614.0 |
8 | 2N | COSTAGLIOLA Raffaele | 1610 | ![]() | 2.5 | 15 1 | 7 ½ | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 13.5 | 15.0 | 1740.4 |
9 | 2N | RANIERI Pierpaolo | 1684 | ![]() | 2.5 | 5 ½ | 2 ½ | 3 0 | 12 ½ | 15 1 | 12.0 | 13.5 | 1698.0 |
10 | 2N | MININNI Saverio | 1719 | ![]() | 2.5 | 14 1 | 12 ½ | 8 0 | 4 ½ | 11 ½ | 9.5 | 11.0 | 1619.0 |
11 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1604 | ![]() | 2.5 | 12 0 | 13 0 | 15 1 | BYE 1 | 10 ½ | 8.5 | 10.0 | 1738.0 |
12 | 1N | ROMITO DONATO | 1731 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 10 ½ | 1 0 | 9 ½ | 7 0 | 12.5 | 14.5 | 1703.6 |
13 | 2N | DE MOLA Paolo | 1714 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 6 0 | 14 1 | 4 0 | 11.0 | 12.5 | 1587.3 | |
14 | 2N | ARDINO Alessandro | 1596 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 3 0 | 18 1 | 13 0 | BYE 1 | 10.0 | 11.0 | 1661.0 |
15 | 1N | CARAMIA Antonio | 1788 | ![]() | 1.5 | 8 0 | 5 ½ | 11 0 | 18 1 | 9 0 | 10.0 | 11.5 | 1589.8 |
16 | 2N | LOSURDO Gennaro | 1662 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 18 1 | 2 0 | BYE 0 | BYE 0 | 12.5 | 14.0 | 1695.7 |
17 | 2N | ZITO Francesco | 1610 | ![]() | 1.0 | 2 ½ | 6 0 | 4 ½ | 7 0 | 18 0 | 12.5 | 14.0 | 1630.6 |
18 | 3N | DE GIOIA Cosmo | 1527 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 14 0 | 15 0 | 17 1 | 8.0 | 9.0 | 1664.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)