A - 5° torneo "Pro Loco" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M CURIONE Francesco | (2.0) | 2 | 0 - 1 | 1 | (2.5) | FM ALTINI Nicola | ![]() |
2 | ![]() | CM LATTANZIO Savino | (2.5) | 4 | 0 - 1 | 3 | (2.0) | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() |
3 | ![]() | CM VESPE Francesco | (2.0) | 8 | 1 - 0 | 10 | (2.0) | CM DI LASCIO Savino | ![]() |
4 | ![]() | CM CAPUTI Nicola | (1.5) | 7 | 1 - 0 | 9 | (1.5) | 1N CARRIERI Maurizio | ![]() |
5 | ![]() | CM MASTROLONARDO Francesco | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 12 | (1.0) | CM BENEDETTO Giuseppe | ![]() |
6 | ![]() | 1N SAPONARA Nicola | (1.0) | 13 | 0 - 1 | 6 | (1.0) | CM POZHARITSKIY Anatoly | ![]() |
7 | ![]() | 1N D'URBANO Gabriele | (0.0) | 11 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)