A - 5° torneo "Pro Loco" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 2 ½ | 4 1 | 7 1 | 3 ½ | 13.0 | 15.5 | 2051.0 |
2 | CM | LATTANZIO Savino | 2092 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 1 ½ | 6 1 | 3 0 | 5 1 | 13.5 | 14.0 | 2064.0 |
3 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2145 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 4 ½ | 7 ½ | 2 1 | 1 ½ | 13.0 | 15.5 | 2096.4 |
4 | CM | CAPUTI Nicola | 1964 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 3 ½ | 1 0 | 10 1 | 9 ½ | 12.5 | 13.0 | 2050.0 |
5 | CM | VESPE Francesco | 1898 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 11 1 | 8 1 | 2 0 | 11.5 | 12.0 | 2018.8 |
6 | CM | POZHARITSKIY Anatoly | 2013 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 7 0 | 2 0 | 13 1 | 12 1 | 8.0 | 8.5 | 1949.8 |
7 | M | CURIONE Francesco | 2156 | ![]() | 2.5 | 10 ½ | 6 1 | 3 ½ | 1 0 | 8 ½ | 13.0 | 15.0 | 2062.8 |
8 | CM | DI LASCIO Savino | 1876 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 13 1 | 9 1 | 5 0 | 7 ½ | 12.0 | 12.5 | 2004.8 |
9 | CM | MASTROLONARDO France | 2056 | ![]() | 2.5 | 10 1 | 8 0 | 11 1 | 4 ½ | 10.5 | 12.0 | 1897.0 | |
10 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | ![]() | 2.5 | 7 ½ | 9 0 | 12 1 | 4 0 | BYE 1 | 10.0 | 10.5 | 2011.5 |
11 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1862 | ![]() | 2.0 | 6 0 | BYE 1 | 5 0 | 9 0 | 13 1 | 10.5 | 11.0 | 1934.0 |
12 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1870 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 5 0 | 10 0 | BYE 1 | 6 0 | 11.5 | 12.0 | 1972.3 |
13 | 1N | SAPONARA Nicola | 1769 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 8 0 | BYE 1 | 6 0 | 11 0 | 10.0 | 11.0 | 1928.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)