CP_TA_U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 20 NC Picoco Andrea 1413 2246 --- 5.0 13.5 15.5 1446.0
2 1 NC Di Bartolo Chiara 1524 1675 --- 4.0 13.0 15.0 1434.6
3 28 NC Seggioli Gabriele 1440 1675 --- 4.0 11.5 12.5 1434.6
4 21 NC Botindari Lorenzo 1389 1668 --- 4.0 10.0 12.0 1428.0
5 25 NC Occhinegro Fulvio 1440 1668 --- 4.0 10.0 11.0 1428.0
6 19 NC Serio Gioele 1440 1606 --- 3.5 11.5 12.0 1456.8
7 22 NC Convertini Fabio 1380 1421 --- 3.0 15.5 17.5 1420.5
8 2 NC Basile Claudio 1440 1507 --- 3.0 13.0 15.0 1434.6
9 15 NC Marangi Francesco 1440 1529 --- 3.0 13.0 14.5 1456.8
10 8 NC Corrente Pierluigi 1440 1502 --- 3.0 11.5 12.0 1429.8
11 11 NC Fornaio Angelo 1440 1512 --- 3.0 10.5 11.5 1440.0
12 3 NC Carbotti Filippo 1440 1500 --- 3.0 10.0 12.0 1428.0
13 24 NC Trisciuzzi Pietro 1440 1512 --- 3.0 9.0 11.0 1440.0
14 12 NC Fragnelli Agostino 1440 1430 --- 2.5 14.5 17.5 1429.8
15 23 NC Carrieri Davide 1440 1385 --- 2.0 14.0 15.5 1456.8
16 13 NC Lacarbonara Luca 1440 1375 --- 2.0 13.0 14.0 1446.6
17 16 NC Napolitano Gianmaria 1440 1358 --- 2.0 12.0 13.0 1429.8
18 7 NC Coppola Nicola 1440 1368 --- 2.0 12.0 12.5 1440.0
19 17 NC Olivieri Mario 1440 1368 --- 2.0 10.5 11.5 1440.0
20 9 NC Di Bartolo Valentina 1440 1315 --- 2.0 10.5 11.5 1440.0
21 14 NC Lacarbonara Marco 1440 1368 --- 2.0 9.0 10.0 1440.0
22 18 NC Santoro Vincenzo 1440 1247 --- 2.0 8.0 9.0 1440.0
23 10 NC Fanelli Francesca 1440 1247 --- 2.0 7.0 7.5 1440.0
24 5 NC Caroli Flavio 1440 1200 --- 1.0 11.0 12.5 1440.0
25 26 NC Castagna Alessandro 1440 1200 --- 1.0 9.5 10.5 1440.0
26 6 NC Chirulli Sveva 1440 640 --- 1.0 9.5 9.5 1440.0
27 27 NC Abbracciavento Francesco 1440 1200 --- 1.0 6.5 7.0 1440.0
28 4 NC Carbotti Martino(W) 1440 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)