Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 2497 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 2075.0 |
2 | 5.5 | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 2308 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 2077.6 |
3 | 5.0 | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 2219 | ![]() | 29.0 | 31.5 | 2061.3 |
4 | 5.0 | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 2116 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1958.3 |
5 | 4.5 | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 2094 | ![]() | 29.0 | 32.5 | 1991.6 |
6 | 4.5 | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 2101 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1999.0 |
7 | 4.5 | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 2033 | ![]() | 28.0 | 31.5 | 1931.1 |
8 | 4.5 | 10 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 1939 | ![]() | 24.5 | 28.0 | 1837.3 |
9 | 4.5 | 9 | D1N | MASTROLONARDO France | 2022 | 2034 | ![]() | 24.5 | 26.0 | 1932.4 |
10 | 4.5 | 13 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1886 | 1969 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1866.6 |
11 | 4.5 | 24 | E3N | BENEDETTO Davide | 1716 | 1947 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1845.4 |
12 | 4.0 | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 2113 | ![]() | 29.5 | 31.5 | 2062.7 |
13 | 4.0 | 19 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 1859 | ![]() | 25.0 | 25.5 | 1808.7 |
14 | 4.0 | 21 | E1N | RIGA Raffaele | 1733 | 1893 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1843.3 |
15 | 4.0 | 14 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1873 | 1792 | ![]() | 23.5 | 24.0 | 1741.7 |
16 | 4.0 | 22 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 1838 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1787.7 |
17 | 4.0 | 15 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1860 | 1800 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1749.9 |
18 | 4.0 | 29 | FNC | MONGELLI Francesco S | 1599 | 1855 | ![]() | 20.5 | 21.0 | 1805.4 |
19 | 4.0 | 35 | Fxx | MORRA Nicola | 1509 | 1682 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1632.3 |
20 | 3.5 | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 1950 | ![]() | 26.5 | 28.5 | 1949.6 |
21 | 3.5 | 23 | E1N | DE TOMA Francesco | 1720 | 1798 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1797.6 |
22 | 3.5 | 16 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1856 | 1759 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1758.9 |
23 | 3.0 | 11 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | 1740 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1790.4 |
24 | 3.0 | 27 | E1N | CETERA Nicola | 1648 | 1713 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1763.3 |
25 | 3.0 | 25 | Exx | MININNI Saverio | 1683 | 1622 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1672.3 |
26 | 3.0 | 33 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1528 | 1652 | ![]() | 19.5 | 20.0 | 1701.9 |
27 | 3.0 | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 1723 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1773.0 |
28 | 3.0 | 37 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1461 | 1659 | ![]() | 15.5 | 17.0 | 1709.3 |
29 | 2.5 | 20 | D2N | ARDINO Alessandro | 1746 | 1570 | ![]() | 20.0 | 20.5 | 1671.7 |
30 | 2.5 | 12 | DCM | DAMASCO Rosa | 1910 | 1481 | ![]() | 17.0 | 17.5 | 1582.7 |
31 | 2.5 | 36 | FNC | POGGIOLINI Davide | 1464 | 1579 | ![]() | 16.0 | 18.0 | 1681.4 |
32 | 2.0 | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | 1589 | ![]() | 22.0 | 24.5 | 1747.4 |
33 | 2.0 | 28 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | 1601 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1758.6 |
34 | 2.0 | 31 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1559 | 1555 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1712.9 |
35 | 2.0 | 30 | F3N | COSTAGLIOLA DI FIORE | 1580 | 1478 | ![]() | 14.5 | 15.0 | 1635.9 |
36 | 1.5 | 34 | Fxx | LOSURDO Gennaro | 1521 | 1451 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1680.7 |
37 | 1.5 | 18 | X1N | RAGONE ROCCO EUGENIO | 1762 | 1394 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1624.3 |
38 | 0.5 | 38 | E2N | LUONGO Antonio | 1436 | 1291 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1713.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)