R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | D2N | ARDINO Alessandro | 1746 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 14 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1873 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 333 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 18 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 356 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
6 | B | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 357 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
7 | W | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 325 | 0.87 | 1.0 | 6.5 | 4.5 |
var = 12, PRtg=2497 | 2075 | 5.90 | 6.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | E1N | RIGA Raffaele | 1733 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | D1N | MASTROLONARDO France | 2022 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 18 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
5 | B | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 339 | 0.88 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 315 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 316 | 0.87 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = -6, PRtg=2308 | 2078 | 5.84 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1856 | 278 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 31 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 24 | E3N | BENEDETTO Davide | 1716 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 41 | 0.56 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 10 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 325 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
var = -2, PRtg=2094 | 1992 | 4.60 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | E1N | DE TOMA Francesco | 1720 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 13 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1886 | 240 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 333 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | 308 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | D1N | MASTROLONARDO France | 2022 | 104 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 315 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 33 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2113 | 2063 | 4.03 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | E3N | BENEDETTO Davide | 1716 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 10 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 22 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 394 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1886 | 239 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 32 | 0.54 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 316 | 0.13 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = -12, PRtg=2033 | 1931 | 4.92 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Exx | MININNI Saverio | 1683 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1860 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 31 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 1 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 356 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 21 | E1N | RIGA Raffaele | 1733 | 370 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | D1N | MASTROLONARDO France | 2022 | 81 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 6, PRtg=2101 | 1999 | 4.30 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 12 | DCM | DAMASCO Rosa | 1910 | 192 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 1 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 339 | 0.12 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 357 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 19 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 347 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 36, PRtg=2219 | 2061 | 3.80 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | E1N | CETERA Nicola | 1648 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | 275 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 19 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 338 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 41 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 32 | 0.46 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 33 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=2116 | 1958 | 4.47 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 18 | X1N | RAGONE ROCCO EUGENIO | 1762 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | W | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 29 | FNC | MONGELLI Francesco S | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 104 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1886 | 136 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 81 | 0.39 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 9, PRtg=2034 | 1932 | 4.17 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | FNC | MONGELLI Francesco S | 1599 | 384 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 228 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 142 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 23 | E1N | DE TOMA Francesco | 1720 | 263 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 15 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1860 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 151 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 315 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -6, PRtg=1939 | 1837 | 4.66 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | F3N | COSTAGLIOLA DI FIORE | 1580 | 396 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 22 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 245 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 28 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | 366 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 16 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1856 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 24 | E3N | BENEDETTO Davide | 1716 | 260 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 29 | FNC | MONGELLI Francesco S | 1599 | 377 | 0.91 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -63, PRtg=1740 | 1790 | 5.09 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1559 | 351 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 192 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 374 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 38 | E2N | LUONGO Antonio | 1436 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 36 | FNC | POGGIOLINI Davide | 1464 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | B | 37 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1461 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | W | 34 | Fxx | LOSURDO Gennaro | 1521 | 389 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -96, PRtg=1481 | 1583 | 5.71 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 240 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 21 | E1N | RIGA Raffaele | 1733 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 239 | 0.20 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 9 | D1N | MASTROLONARDO France | 2022 | 136 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 16 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1856 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 27, PRtg=1969 | 1867 | 3.63 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1528 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 21 | E1N | RIGA Raffaele | 1733 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 205 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 38 | E2N | LUONGO Antonio | 1436 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
6 | W | 23 | E1N | DE TOMA Francesco | 1720 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 27 | E1N | CETERA Nicola | 1648 | 225 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -24, PRtg=1792 | 1742 | 4.82 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Fxx | LOSURDO Gennaro | 1521 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 28 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | 250 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 27 | E1N | CETERA Nicola | 1648 | 212 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 123 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 192 | 0.75 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 24 | E3N | BENEDETTO Davide | 1716 | 144 | 0.69 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = -12, PRtg=1800 | 1750 | 4.43 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Fxx | MORRA Nicola | 1509 | 347 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 278 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 23 | E1N | DE TOMA Francesco | 1720 | 136 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 31 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1559 | 297 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 11 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 33 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1528 | 328 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 13 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1886 | 30 | 0.46 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -24, PRtg=1759 | 1759 | 4.26 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | FNC | POGGIOLINI Davide | 1464 | 354 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 275 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 20 | D2N | ARDINO Alessandro | 1746 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 308 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 26 | E1N | POGGIOLINI Alessandr | 1668 | 150 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 29 | FNC | MONGELLI Francesco S | 1599 | 219 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 282 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -63, PRtg=1589 | 1747 | 4.12 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1461 | 301 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | D1N | MASTROLONARDO France | 2022 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 27 | E1N | CETERA Nicola | 1648 | 114 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 33 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1528 | 234 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | 152 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 34 | Fxx | LOSURDO Gennaro | 1521 | 241 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
7 | B | 30 | F3N | COSTAGLIOLA DI FIORE | 1580 | 182 | 0.74 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = -96, PRtg=1394 | 1624 | 4.72 | 1.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | E2N | LUONGO Antonio | 1436 | 319 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 10 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 228 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 24 | E3N | BENEDETTO Davide | 1716 | 39 | 0.55 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 338 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 27 | E1N | CETERA Nicola | 1648 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 25 | Exx | MININNI Saverio | 1683 | 72 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 347 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 27, PRtg=1859 | 1809 | 3.11 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 33 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1528 | 218 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 37 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1461 | 285 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 210 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 36 | FNC | POGGIOLINI Davide | 1464 | 282 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
7 | W | 38 | E2N | LUONGO Antonio | 1436 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
var = -63, PRtg=1570 | 1672 | 4.57 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2441 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 30 | F3N | COSTAGLIOLA DI FIORE | 1580 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1873 | 140 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1886 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 31 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1559 | 174 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 370 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 37 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1461 | 272 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=1893 | 1843 | 3.05 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 35 | Fxx | MORRA Nicola | 1509 | 222 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | 245 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 394 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 33 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1528 | 203 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 31 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1559 | 172 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 25 | Exx | MININNI Saverio | 1683 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1838 | 1788 | 3.20 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 184 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1856 | 136 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 10 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 263 | 0.18 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 29 | FNC | MONGELLI Francesco S | 1599 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 14 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1873 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 28 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | 110 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 18, PRtg=1798 | 1798 | 2.93 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 31 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1559 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 19 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 39 | 0.45 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 35 | Fxx | MORRA Nicola | 1509 | 207 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | 260 | 0.18 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 15 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1860 | 144 | 0.31 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 57, PRtg=1947 | 1845 | 2.58 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 34 | Fxx | LOSURDO Gennaro | 1521 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 29 | FNC | MONGELLI Francesco S | 1599 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 147 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 37 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1461 | 222 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 19 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 72 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 22 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 48 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1622 | 1672 | 3.72 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2102 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 5 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1886 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 14 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1873 | 205 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | 150 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 15 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1860 | 192 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 10 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 315 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 66, PRtg=1950 | 1950 | 1.31 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 36 | FNC | POGGIOLINI Davide | 1464 | 184 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 18 | X1N | RAGONE ROCCO EUGENIO | 1762 | 114 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 15 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1860 | 212 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 19 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 107 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 32 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 112 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 14 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1873 | 225 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1713 | 1763 | 2.61 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
