SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
1 CM D'URBANO GABRIELE , K=30, Elo=1968, ID=131677
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
2 3N VETRUGNO LUCA , K=30, Elo=1540, ID=151549
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
3 NC DIMITRI ALESSANDRO , K=30, Elo=1353, ID=168053
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
4 NC TANCREDI RICCARDO , K=30, Elo=1434, ID=143094
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
5 NC GRECO GIAMPAOLO , K=30, Elo=1401, ID=152401
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 114 | NC MATTIA BARILE | 1440 | 39 |
0.45 | 1.0 | 2.5 |
| | | var = 18, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.45 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
6 NC CENTONZE GABRIELE , K=30, Elo=1404, ID=152400
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
11 2N CASSANO SALVATORE , K=30, Elo=1569, ID=143400
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
12 2N DORONZO LUIGI , K=30, Elo=1649, ID=157439
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
13 RICCO GIANLUCA , K=30, Elo=1440, ID=173204
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
14 CAFAGNA GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=173196
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
15 NC BECHET DOREL-STEFAN , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
21 2N DICORATO ANTONIO DON, K=30, Elo=1621, ID=151882
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
22 2N BARONE LUCA , K=30, Elo=1585, ID=161602
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
23 BOSCHETTO STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=147752
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
24 CAPORUSSO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=157438
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
31 2N CEGLIE GIOVANNI , K=30, Elo=1717, ID=161933
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
32 LATTANZIO GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=158188
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
33 NC SAVINO FABIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
34 NC PIZZUTO MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
35 NC SPONTELLA PIERSAVIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
36 NC , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
41 2N LOIACONO GIANMARCO , K=30, Elo=1704, ID=156631
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
42 NC APRILE DIEGO HOLDEN , K=30, Elo=1416, ID=135825
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 103 | NC CAVALLO FRANCESCO | 1440 | 24 |
0.47 | 0.0 | 1.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 112 | NC PAOLILLO FRANCESCO P | 1326 | 90 |
0.62 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -33, PRat= 583 | 1383.0 | | 1.09 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
43 NATALI STANISLAO , K=30, Elo=1440, ID=156150
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
44 NC LEUCCI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
45 NC SOZZO EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 85 | NC CARRETTA GIUSEPPE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 0.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 34 | NC PIZZUTO MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=1633 | 1440.0 | | 1.00 | 1.5 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
51 NC LATERZA VITO ANTONI, K=30, Elo=1452, ID=152112
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
52 NC MOSCHETTI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
53 NC MASTROMARINO GIANFAU, K=30, Elo=1425, ID=163462
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
54 NC CAFORIO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 64 | NC DE SANTIS ANTONIO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 94 | NC FILOMENO LORENZO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 83 | NC SHABA ARDIT | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
55 -- OLIVIERI VITO GABRIE, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 65 | NC DILORENZO SIMONE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 95 | NC SANASI MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 84 | NC STACCA NICOLA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GROTTAGLIE (TA) , 04/13/2019, 04/13/2019
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
