1 ITT NERVI GALILEI , Rat=1440 (ITALIANA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | W | 2 | ITE LENOCI | 1440 | 2 | 3.5 | 1.0 |
3 | B | 3 | LS CARTESIO | 1441 | 0 | 0.0 | 12.0 |
4 | W | 4 | IST. MARCONI HACK | 1080 | 2 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 5 | LICEO S. FEDERICO II | 1440 | 0 | 1.0 | 9.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
7 | -- | 2 | not played | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
8 | W | 3 | LS CARTESIO | 1441 | 1 | 2.0 | 12.0 |
9 | -- | 4 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | -- | 5 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 5.0 | 13.0 | 58.0 |
|
2 ITE LENOCI , Rat=1440 (ITALIANA)
|
3 LS CARTESIO , Rat=1441 (ITALIANO)
|
4 IST. MARCONI HACK , Rat=1080 (ITALIANA)
|
5 LICEO S. FEDERICO II, Rat=1440 (ITALIANA)
|