Cartellini Nazionali

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
1 NC LAUDADIO MARIKA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 71 NC LAMASCESE EMMA 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 11 NC BOCCUNI VIRGINIA 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 B 51 NC GASBARRO GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 22 NC CONIGLIO CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 W 61 NC CHIRVI' ISABELLA 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
2 NC RESCINA CARMEN , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 72 NC MASTROCRISTIANO ALES 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 12 NC TANZI GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 W 52 NC MAGALETTI BIANCA 1440 0 0.50 0.0 4.5
4 W 23 NC FASANA BENEDETTA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 62 NC DIFRONZO VALENTINA 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = 30, PRat=1589 1440.0 2.50 3.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
3 NC SANTAMARIA TERESA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 73 NC LAMPARELLI MICAELA 1440 0 0.50 0.5 3.0
2 W 14 NC LESSA ANNALISA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 53 NC SANTORO MARTINA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 25 NC SIGNORILE ROBERTA 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 63 NC DI PIETRO NOEMI 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 60, PRat=1806 1440.0 2.50 4.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
4 NC COLUCCI GIUSIANA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 74 NC LAMASCESE BIANCA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 16 NC CANDALICE CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 W 54 NC GIANCASPERO ESTER 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 W 26 NC COMITE FABIANA 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 B 64 NC CATALANO ERIKA 1440 0 0.50 0.5 3.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.50 2.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
5 NC MALPASSO ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
6 NC MASOTTI ELISABETTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
11 NC BOCCUNI VIRGINIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 21 NC SANTORO VITTORIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 B 1 NC LAUDADIO MARIKA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 W 71 NC LAMASCESE EMMA 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 51 NC GASBARRO GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 31 NC PANUNZIO NICOLETTA 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
12 NC TANZI GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 22 NC CONIGLIO CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 2 NC RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 52 NC MAGALETTI BIANCA 1440 0 0.50 0.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.50 1.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
13 NC ANGELICO SILVIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 23 NC FASANA BENEDETTA 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 72 NC MASTROCRISTIANO ALES 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 32 NC DE STENA SABRINA 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
14 NC LESSA ANNALISA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 24 NC VOLPICELLA MARTINA 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 B 3 NC SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 0.0 4.5
3 W 74 NC LAMASCESE BIANCA 1440 0 0.50 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
15 NC PEPE GRETA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 75 NC ADDRISO TERESA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 53 NC SANTORO MARTINA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 33 NC DEL ROSSO ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
16 NC CANDALICE CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 4 NC COLUCCI GIUSIANA 1440 0 0.50 1.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 54 NC GIANCASPERO ESTER 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 W 34 NC DE SCISCIOLO ARIANNA 1440 0 0.50 0.5 0.5
var = 30, PRat=1713 1440.0 1.50 2.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
21 NC SANTORO VITTORIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 11 NC BOCCUNI VIRGINIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 41 NC RACANIELLO ANTONELLA 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 71 NC LAMASCESE EMMA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -30, PRat=1167 1440.0 1.50 0.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
22 NC CONIGLIO CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 12 NC TANZI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 1 NC LAUDADIO MARIKA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 B 72 NC MASTROCRISTIANO ALES 1440 0 0.50 0.5 2.0
var = -30, PRat=1167 1440.0 1.50 0.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
23 NC FASANA BENEDETTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 13 NC ANGELICO SILVIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 61 NC CHIRVI' ISABELLA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 2 NC RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -45, PRat= 640 1440.0 1.50 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
24 NC VOLPICELLA MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 14 NC LESSA ANNALISA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 62 NC DIFRONZO VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 2.5
3 W 42 NC VISAGGIO NICOLE 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 73 NC LAMPARELLI MICAELA 1440 0 0.50 0.5 3.0
var = 45, PRat=1776 1440.0 2.00 3.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
25 NC SIGNORILE ROBERTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 63 NC DI PIETRO NOEMI 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 B 43 NC DE CANDIA MARIA LAUR 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 3 NC SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 0.0 4.5
5 B 74 NC LAMASCESE BIANCA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 1.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
26 NC COMITE FABIANA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 64 NC CATALANO ERIKA 1440 0 0.50 0.5 3.0
3 W 44 NC SPACCAVENTO EMANUELA 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 B 4 NC COLUCCI GIUSIANA 1440 0 0.50 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat=1167 1440.0 1.50 0.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
31 NC PANUNZIO NICOLETTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 41 NC RACANIELLO ANTONELLA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 51 NC GASBARRO GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 61 NC CHIRVI' ISABELLA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 71 NC LAMASCESE EMMA 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 11 NC BOCCUNI VIRGINIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
32 NC DE STENA SABRINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 42 NC VISAGGIO NICOLE 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 52 NC MAGALETTI BIANCA 1440 0 0.50 0.0 4.5
3 W 62 NC DIFRONZO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 W 72 NC MASTROCRISTIANO ALES 1440 0 0.50 0.5 2.0
5 B 13 NC ANGELICO SILVIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
33 NC DEL ROSSO ARIANNA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 44 NC SPACCAVENTO EMANUELA 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 53 NC SANTORO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 63 NC DI PIETRO NOEMI 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 B 73 NC LAMPARELLI MICAELA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 15 NC PEPE GRETA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
34 NC DE SCISCIOLO ARIANNA, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 54 NC GIANCASPERO ESTER 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 64 NC CATALANO ERIKA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 74 NC LAMASCESE BIANCA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 16 NC CANDALICE CHIARA 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = -45, PRat=1118 1440.0 2.00 0.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
35 NC LAMPARELLI ISABELLAN, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 45 NC VACCARIELLO MIRIANA 0 400 0.92 0.5 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
41 NC RACANIELLO ANTONELLA, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 31 NC PANUNZIO NICOLETTA 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 71 NC LAMASCESE EMMA 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 W 21 NC SANTORO VITTORIA 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 B 61 NC CHIRVI' ISABELLA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 51 NC GASBARRO GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -60, PRat=1074 1440.0 2.50 0.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
42 NC VISAGGIO NICOLE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 32 NC DE STENA SABRINA 1440 0 0.50 0.0 1.5
2 W 72 NC MASTROCRISTIANO ALES 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 24 NC VOLPICELLA MARTINA 1440 0 0.50 0.0 3.5
4 W 62 NC DIFRONZO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 2.5
5 B 52 NC MAGALETTI BIANCA 1440 0 0.50 0.0 4.5
var = -75, PRat= 640 1440.0 2.50 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
43 NC DE CANDIA MARIA LAUR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 73 NC LAMPARELLI MICAELA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 25 NC SIGNORILE ROBERTA 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 B 63 NC DI PIETRO NOEMI 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 W 53 NC SANTORO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
44 NC SPACCAVENTO EMANUELA, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 33 NC DEL ROSSO ARIANNA 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 74 NC LAMASCESE BIANCA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 26 NC COMITE FABIANA 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 W 64 NC CATALANO ERIKA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 54 NC GIANCASPERO ESTER 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
45 NC VACCARIELLO MIRIANA , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 35 NC LAMPARELLI ISABELLAN 1440 400 0.08 0.5 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 0.08 0.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
51 NC GASBARRO GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC CHIRVI' ISABELLA 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 31 NC PANUNZIO NICOLETTA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 1 NC LAUDADIO MARIKA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 11 NC BOCCUNI VIRGINIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 41 NC RACANIELLO ANTONELLA 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
52 NC MAGALETTI BIANCA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 NC DIFRONZO VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 2.5
2 W 32 NC DE STENA SABRINA 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 B 2 NC RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 1.0 3.5
4 W 12 NC TANZI GIORGIA 1440 0 0.50 0.5 1.5
5 W 42 NC VISAGGIO NICOLE 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 60, PRat=1806 1440.0 2.50 4.5

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
53 NC SANTORO MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 NC DI PIETRO NOEMI 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 33 NC DEL ROSSO ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 W 3 NC SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 0.0 4.5
4 B 15 NC PEPE GRETA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 43 NC DE CANDIA MARIA LAUR 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
54 NC GIANCASPERO ESTER , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 64 NC CATALANO ERIKA 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 34 NC DE SCISCIOLO ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 B 4 NC COLUCCI GIUSIANA 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 W 16 NC CANDALICE CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.5
5 W 44 NC SPACCAVENTO EMANUELA 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

PRIMARIE FEMMINILI
MOLFETTA , 23032019, 23032019
55 NC LA GIOIA MICHELLE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
