PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
1 NC LAUDADIO MARIKA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
2 NC RESCINA CARMEN , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
3 NC SANTAMARIA TERESA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
4 NC COLUCCI GIUSIANA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
5 NC MALPASSO ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
6 NC MASOTTI ELISABETTA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
11 NC BOCCUNI VIRGINIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
12 NC TANZI GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 22 | NC CONIGLIO CLAUDIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 2 | NC RESCINA CARMEN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 52 | NC MAGALETTI BIANCA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 4.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.50 | 1.5 | | |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
13 NC ANGELICO SILVIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
14 NC LESSA ANNALISA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
15 NC PEPE GRETA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 75 | NC ADDRISO TERESA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 53 | NC SANTORO MARTINA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 33 | NC DEL ROSSO ARIANNA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
| | | var = 45, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.50 | 3.0 | | |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
16 NC CANDALICE CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
21 NC SANTORO VITTORIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
22 NC CONIGLIO CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
23 NC FASANA BENEDETTA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 13 | NC ANGELICO SILVIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 61 | NC CHIRVI' ISABELLA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 2 | NC RESCINA CARMEN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -45, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.50 | 0.0 | | |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
24 NC VOLPICELLA MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
25 NC SIGNORILE ROBERTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
26 NC COMITE FABIANA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
31 NC PANUNZIO NICOLETTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
32 NC DE STENA SABRINA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
33 NC DEL ROSSO ARIANNA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
34 NC DE SCISCIOLO ARIANNA, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
35 NC LAMPARELLI ISABELLAN, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 45 | NC VACCARIELLO MIRIANA | 0 | 400 |
0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
41 NC RACANIELLO ANTONELLA, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
42 NC VISAGGIO NICOLE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
43 NC DE CANDIA MARIA LAUR, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
44 NC SPACCAVENTO EMANUELA, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
45 NC VACCARIELLO MIRIANA , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 35 | NC LAMPARELLI ISABELLAN | 1440 | 400 |
0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 0.08 | 0.5 | | |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
51 NC GASBARRO GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
52 NC MAGALETTI BIANCA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
53 NC SANTORO MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
54 NC GIANCASPERO ESTER , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
55 NC LA GIOIA MICHELLE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
61 NC CHIRVI' ISABELLA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
62 NC DIFRONZO VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
63 NC DI PIETRO NOEMI , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
64 NC CATALANO ERIKA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
65 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
66 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
67 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
68 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
69 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
70 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
71 NC LAMASCESE EMMA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
72 NC MASTROCRISTIANO ALES, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
73 NC LAMPARELLI MICAELA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
74 NC LAMASCESE BIANCA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE FEMMINILI MOLFETTA , 23032019, 23032019
75 NC ADDRISO TERESA , K=30, Elo=1440, ID=0
