maschile-mista RAGAZZI

MESAGNE , 14042018 - 14042018

Standing at round 5 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1410.80004882813 10 COLAVITO Domenico IC D'Azeglio-De Nittis ITA
2 4 1435 8 DIDONNA ROBERTO IC Gramsci-Pende ITA
3 4 1424.19995117188 7 CHIEPPA GIUSEPPE IC Verdi-Cafaro ITA
4 3 1424 11.5 DE STRADIS Cosimo Frances 3° IC Francavilla ITA
5 3 1411 15 BARONE ANTONIO G.m. SM Mercadante ITA
6 2 1436 13 GALASSO Giovanni IC Cisternino ITA
7 1 1423.5 10 DE VINCENZO Marta IC Giovanni 23° ITA
8 1 1418 8 DE STRADIS Matteo IC Erchie ITA
9 1 1415.25 11.5 CAVALLO Giacomo IC De Amicis ITA
10 0 1460 6 CICCARESE Giulio IC Carmiano ITA
11 0 1435.25 11 RELLA Maria Rosa SM Baldacchini-Manzoni ITA

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1440 8.5 CAPOGNA GIUSEPPE IC Verdi-Cafaro ITA
2 4 1440 10.5 PENNACCHIA MICHELE SM Mercadante ITA
3 3 1427.59997558594 10 PINTO Gabriele 3° IC Francavilla ITA
4 3 1422.19995117188 14.5 ZIZZI Alessandro IC Cisternino ITA
5 2 1440 8.5 CARRIERI Davide IC Giovanni 23° ITA
6 2 1433.25 9 RUSSO Domenico SM Baldacchini-Manzoni ITA
7 1.5 1427.59997558594 12.5 CARACCHIONE Marco IC D'Azeglio-De Nittis ITA
8 1.5 1416.75 10.5 STAIANO Renato IC De Amicis ITA
9 1 1433.25 8 LEUZZI Tommaso Andrea IC Carmiano ITA
10 1 1417.75 12.5 LAERA Raffaele IC Gramsci-Pende ITA
11 0.5 1440 5.5 DI PIETRANGELO Antonio IC Erchie ITA

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1440 11.5 TURSI Giovanni IC Cisternino ITA
2 3 1440 13 ARDINO Pierluigi SM Mercadante ITA
3 3 1440 12.5 SILECCHIA Ivan IC D'Azeglio-De Nittis ITA
4 3 1440 9.5 SPORTELLI Nicolò IC Giovanni 23° ITA
5 2 1424.5 10 ALBANO Antonio IC De Amicis ITA
6 1.5 1440 8.5 CASTELLANO Claudio SM Baldacchini-Manzoni ITA
7 1.5 1440 4.5 DE STRADIS Francesco IC Erchie ITA
8 1 1440 7.5 PETRONELLA Chiara IC Gramsci-Pende ITA
9 1 1440 6.5 COCCO Alessandro IC Verdi-Cafaro ITA
10 0 1440 5.5 SCARCIGLIA Fabio 3° IC Francavilla ITA
11 0 1440 2 CIURLIA Simone IC Carmiano ITA

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1440 4.5 GIANNULLI DAVIDE SM Mercadante ITA
2 4 1440 7.5 MARANGELLA Mattia IC De Amicis ITA
3 2 1440 6 CAMPANALE Fabio IC Verdi-Cafaro ITA
4 2 1440 6 GARGANO Maria SM Baldacchini-Manzoni ITA
5 1.5 1440 5.5 VURRO Alessio IC D'Azeglio-De Nittis ITA
6 1.5 1426.5 13 DECARO Francesco Paolo IC Gramsci-Pende ITA
7 1 1440 10 SPADA Antonio 3° IC Francavilla ITA
8 1 1440 6 BIANCO Francesco IC Erchie ITA
9 1 1440 5.5 SEMERARO Andrea IC Giovanni 23° ITA
10 0.5 1422 9 CHIARELLI Andrea IC Cisternino ITA
11 0 1440 2 FRANCO Jonas IC Carmiano ITA

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 2 1440 7.5 MIANI Lorenzo IC Verdi-Cafaro ITA
2 2 1440 2.5 DELL'AQUILA Antonio IC Erchie ITA
3 2 1440 2.5 D'AMICO Pierluca IC Cisternino ITA
4 1.5 1440 5.5 MAGLI Simone IC Carmiano ITA
5 1 1422 7 LIGORIO Angelo IC De Amicis ITA
6 0 1440 1 CAFORIO Angelo 3° IC Francavilla ITA
7 0 1413 6 CASALE Michele MF IC D'Azeglio-De Nittis ITA
8 0 0 0 GIORDANO Giuseppe SM Mercadante ITA

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 2 1440 5 PALADINI Giacomo IC Carmiano ITA
2 1.5 1422 7.5 OLIVE Giulio 3° IC Francavilla ITA
3 0 1440 1.5 NICOLI' Rebecca IC Erchie ITA
4 0 0 0 CORATELLA Francesco IC Verdi-Cafaro ITA
5 0 0 0 BERLOCCO Miriana SM Mercadante ITA

Generated by Vega