maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
1 3N CHIEPPA GIUSEPPE , K= 0, Elo=1500, ID=168734
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
2 NC CAPOGNA GIUSEPPE , K= 0, Elo=1413, ID=173382
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
3 NC COCCO Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 25 | NC MAGLI Simone | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 103 | NC PETRONELLA Chiara | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 33 | NC TURSI Giovanni | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 0, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
4 NC CAMPANALE Fabio , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
5 NC MIANI Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
6 NC CORATELLA Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
11 NC DE STRADIS Cosimo Fr, K=30, Elo=1374, ID=178872
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
12 NC PINTO Gabriele , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
13 NC SCARCIGLIA Fabio , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 63 | NC DE STRADIS Francesco | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 54 | NC MARANGELLA Mattia | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
14 NC SPADA Antonio , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
15 NC CAFORIO Angelo , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 55 | NC LIGORIO Angelo | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
16 NC OLIVE Giulio , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 94 | NC GIANNULLI DAVIDE | 1386 | 54 |
0.58 | 0.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 74 | NC SEMERARO Andrea | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 44 | NC VURRO Alessio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
| | | var = 0, PRat=1422 | 1422.0 | | 1.58 | 1.5 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
21 NC CICCARESE Giulio , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
22 NC LEUZZI Tommaso Andr, K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
23 NC CIURLIA Simone , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 82 | NC RUSSO Domenico | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
24 NC FRANCO Jonas , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 65 | NC DELL'AQUILA Antonio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
25 NC MAGLI Simone , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
26 NC PALADINI Giacomo , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 74 | NC SEMERARO Andrea | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | NC CAMPANALE Fabio | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 84 | NC GARGANO Maria | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
31 NC GALASSO Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
32 NC ZIZZI Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
33 NC TURSI Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
34 NC CHIARELLI Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 84 | NC GARGANO Maria | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 94 | NC GIANNULLI DAVIDE | 1386 | 54 |
0.58 | 0.0 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 4 | NC CAMPANALE Fabio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = 0, PRat=1149 | 1422.0 | | 1.58 | 0.5 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
35 NC D'AMICO Pierluca , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 74 | NC SEMERARO Andrea | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 44 | NC VURRO Alessio | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.00 | 2.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
41 NC COLAVITO Domenico , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
42 NC CARACCHIONE Marco , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
43 NC SILECCHIA Ivan , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
44 NC VURRO Alessio , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 65 | NC DELL'AQUILA Antonio | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 35 | NC D'AMICO Pierluca | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC OLIVE Giulio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.50 | 1.5 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
45 NC CASALE Michele MF , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 94 | NC GIANNULLI DAVIDE | 1386 | 54 |
0.58 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 74 | NC SEMERARO Andrea | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 613 | 1413.0 | | 1.08 | 0.0 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
51 NC CAVALLO Giacomo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
52 NC STAIANO Renato , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
53 NC ALBANO Antonio , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
54 NC MARANGELLA Mattia , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
55 NC LIGORIO Angelo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
59 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
60 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
61 NC DE STRADIS Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
62 NC DI PIETRANGELO Anton, K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 12 | NC PINTO Gabriele | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 42 | NC CARACCHIONE Marco | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 51 | NC CAVALLO Giacomo | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1167 | 1440.0 | | 1.50 | 0.5 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
63 NC DE STRADIS Francesco, K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 13 | NC SCARCIGLIA Fabio | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 43 | NC SILECCHIA Ivan | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 52 | NC STAIANO Renato | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.50 | 1.5 | | |
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
64 NC BIANCO Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile-mista RAGAZZI MESAGNE , 14042018, 14042018
65 NC DELL'AQUILA Antonio , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 44 | NC VURRO Alessio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
