1 Cotugno 1 , Rat=1440 (ITA)
|
2 Cotugno 2 , Rat=1440 (ITA)
|
3 Giovanni Paolo II , Rat=1440 (ITA)
|
4 Girondi , Rat=1440 (ITA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 10 | Jannuzzi 2 | 1440 | 0 | 1.5 | 4.0 |
2 | W | 1 | Cotugno 1 | 1440 | 0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 5 | IC Mennea | 1440 | 1 | 2.0 | 6.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
5 | W | 2 | Cotugno 2 | 1440 | 0 | 1.0 | 5.0 |
| | | | | 1.0 | 7.5 | 22.0 |
|
5 IC Mennea , Rat=1440 (ITA)
|
6 IC Musti 1 , Rat=1440 (ITA)
|
7 IC Verdi 1 , Rat=1440 (ITA)
|
8 IC Verdi 2 , Rat=1440 (ITA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 2 | Cotugno 2 | 1440 | 0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 9 | Jannuzzi 1 | 1440 | 0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
4 | W | 10 | Jannuzzi 2 | 1440 | 2 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | Cotugno 1 | 1440 | 0 | 0.0 | 7.0 |
| | | | | 2.0 | 5.0 | 20.0 |
|
9 Jannuzzi 1 , Rat=1440 (ITA)
|
10 Jannuzzi 2 , Rat=1440 (ITA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 4 | Girondi | 1440 | 2 | 2.5 | 3.0 |
2 | B | 6 | IC Musti 1 | 1440 | 0 | 0.0 | 7.0 |
3 | W | 12 | Modugno 2 | 1440 | 0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 8 | IC Verdi 2 | 1440 | 0 | 1.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
| | | | | 2.0 | 7.0 | 18.0 |
|
11 Modugno 1 , Rat=1440 (ITA)
|
12 Modugno 2 , Rat=1440 (ITA)
|
13 IC Musti 2 , Rat=1080 (ITA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
2 | B | 11 | Modugno 1 | 1440 | 0 | 1.0 | 9.0 |
3 | W | 2 | Cotugno 2 | 1440 | 1 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | Cotugno 1 | 1440 | 0 | 1.0 | 7.0 |
5 | B | 9 | Jannuzzi 1 | 1440 | 0 | 1.0 | 4.0 |
| | | | | 1.0 | 7.0 | 25.0 |
|